针对美方拟对从中国进口2000亿美元商品加征10%~25%关税的措施,2018年8月3日,商务部发布了《关于对原产于美国的部分商品加征关税的公告》(税委会公告[2018]7号),对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%~5%不等的关税。经由中国电子元件行业协会信息中心整理,涉及电子元件行业的税目如下表所示:
一、对美加征25%关税商品清单
(一)电容器
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85321000 | 固定电容器,用于50/60赫兹电路,其额定无功功率不低于0.5千乏(电力电容器) |
2 | 85322110 | 片式钽电容器 |
3 | 85322210 | 片式铝电解电容器 |
4 | 85322290 | 其他铝电解电容器 |
5 | 85322300 | 单层瓷介电容器 |
6 | 85322410 | 片式多层瓷介电容器 |
7 | 85322590 | 其他纸介质或塑料介质电容器 |
8 | 85322900 | 其他固定电容器 |
9 | 85323000 | 其他可变或可调(微调)电容器 |
(二)电阻电位器
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85331000 | 合成或薄膜式固定碳质电阻器 |
2 | 85332110 | 额定功率<=20W片式固定电阻器 |
3 | 85333900 | 额定功率>20W电位器 |
4 | 85334000 | 其他可变电阻器 |
5 | 85339000 | 各种电阻器零件 |
(三)磁性材料元件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 |
2 | 85051900 | 非金属永磁铁 |
(四)磁性元器件(含电子变压器和电感器)
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85043190 | 额定容量不超过1KVA的其他变压器 |
2 | 85045000 | 其他电感器 |
3 | 85049019 | 其他变压器零件 |
4 | 85049090 | 其他静止式变流器及电感器零件 |
(五)控制继电器
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85364110 | 用于电压不超过36伏线路的继电器 |
2 | 85364190 | 用于电压超过36伏,但不超过60伏线路的继电器 |
3 | 85364900 | 电压大于60V的继电器 |
(六)电接插元件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85365000 | 电压不超过1KV的其他开关 |
2 | 85366900 | 电压不超过1KV的插头及插座 |
(七)压电元器件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85416000 | 已装配的压电晶体 |
(八)微特电机及组件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85011091 | 机座直径大于等于20mm,小于39mm的微电机 |
2 | 85011099 | 其他输出功率不超过37.5W微电机 |
3 | 85015100 | 输出功率不超过750W多相交流电动机 |
4 | 85030090 | 其他电动机、发电机(组)零件 |
(九)光电线缆
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
2 | 70023110 | 光导纤维用波导级石英玻璃管 |
3 | 85444211 | 耐压不超过80V有接头电缆 |
4 | 85444219 | 耐压不超过80V有接头电导体 |
5 | 85444229 | 耐压大于80V,不超过1KV的有接头电导体 |
(十)敏感元器件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85414090 | 其他光敏半导体器件,包括不论是否装在组件内或组装成块的光电池 |
(十一)电子防护元器件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85361000 | 熔断器(电压不超过1KV) |
2 | 85362000 | 电压不超过1KV自动断路器 |
3 | 85363000 | 电压不超过1KV其他电路保护装置 |
(十二)电声器件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85176294 | 无线耳机 |
2 | 85181000 | 传声器(麦克风)及其座架 |
3 | 85182100 | 单喇叭音箱 |
4 | 85182900 | 其他扬声器 |
5 | 85183000 | 其他耳机、耳塞机 |
6 | 85189000 | 税号85.18所列货品的零件 |
7 | 85318010 | 蜂鸣器 |
(十三)光通信器件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85176222 | 波分复用光传输设备 |
(十四)化学与物理电源
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85061019 | 其他碱性锌锰电池 |
2 | 85061090 | 二氧化锰的原电池及原电池组 |
3 | 85064000 | 氧化银的原电池及原电池组 |
4 | 85065000 | 锂的原电池及原电池组 |
5 | 85066000 | 锌空气的原电池及原电池组 |
6 | 85071000 | 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 |
7 | 85075000 | 镍氢蓄电池 |
8 | 85076000 | 锂离子蓄电池 |
9 | 85079090 | 其他蓄电池零件 |
10 | 85414020 | 太阳能电池 |
(十五)印制电路板
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85340010 | >四层的印刷电路 |
2 | 85340090 | <=四层的印刷电路 |
二、对美加征20%关税商品清单
(一)电容器
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85322190 | 其他钽电容器 |
2 | 85322490 | 其他多层瓷介电容器 |
3 | 85322510 | 片式纸介质或塑料介质电容器 |
(二)电阻电位器
1 | 85332190 | 额定功率不超过20W其他固定电阻器 |
2 | 85332900 | 其他额定功率大于20W固定电阻器 |
3 | 85333100 | 额定功率不超过20W线绕可变电阻器 |
(三)磁性材料元件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85051190 | 其他金属的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 |
(四)微特电机及组件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85012000 | 输出功率大于37.5W交直流两用电动机 |
2 | 85013100 | 输出功率不超过750W直流电动机、发电机 |
3 | 85014000 | 单相交流电动机 |
(五)光电线缆
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85441100 | 铜制绕组电线 |
2 | 85441900 | 其他绕组电线 |
3 | 85444919 | 耐压不超过80V无接头电导体 |
(六)电子防护元器件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85369090 | 其他电路的开关、保护或连接用的电气装置 |
(七)电声器件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85182200 | 多喇叭音箱 |
(八)化学与物理电源
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85061011 | 扣式碱性锌锰电池 |
2 | 85061012 | 圆柱型碱性锌锰电池 |
3 | 85068000 | 其他原电池及原电池组 |
4 | 85069010 | 二氧化锰原电池或原电池组的零件 |
5 | 85069090 | 其他原电池组或原电池组的零件 |
6 | 85072000 | 其他铅酸蓄电池 |
7 | 85074000 | 镍铁蓄电池 |
8 | 85078090 | 其他蓄电池 |
9 | 85079010 | 铅酸蓄电池零件 |
三、对美加征10%关税商品清单
(一)电容器
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85329090 | 其他电容器零件 |
(二)电接插元件
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85367000 | 光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器 |
(三)光电线缆
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
1 | 85442000 | 同轴电缆及其他同轴电导体 |
2 | 85444911 | 耐压不超过80V无接头电缆 |
3 | 85447000 | 光缆 |
为反制2018年8月7日美国对原产于我国160亿商品加征25%的进口关税,我国已于2018年8月8日对美国共计333项进口商品加征25%关税,其中3项电子元件产品列入本次征税清单中,具体产品如下:
70022010 | 光导纤维预制棒 |
85369011 | 工作电压不超过36V的接插件 |
85369019 | 其他接插件 |