为反制美方将于9月24日起对原产于中国的2000亿美元商品加征10%的进口关税的措施,2018年9月24日12时01分起,我国政府决定对商务部63号公告和税委会6号公告所附对美加征关税商品清单的商品加征关税。其中,对公告中附件1和附件2所列共3571个税目商品加征10%的关税,对公告中附件3和附件4所列共1636个税目商品加征5%的关税。经中国电子元件行业协会信息中心整理,涉及电子元件行业的税目如下表所示:
一、电容器 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85321000 | 固定电容器,用于50/60赫兹电路,其额定无功功率不低于0.5千乏(电力电容器) | 10% |
2 | 85322110 | 片式钽电容器 | 10% |
3 | 85322190 | 其他钽电容器 | 10% |
4 | 85322210 | 片式铝电解电容器 | 10% |
5 | 85322290 | 其他铝电解电容器 | 10% |
6 | 85322300 | 单层瓷介电容器 | 10% |
7 | 85322410 | 片式多层瓷介电容器 | 10% |
8 | 85322490 | 其他多层瓷介电容器 | 10% |
9 | 85322510 | 片式纸介质或塑料介质电容器 | 10% |
10 | 85322590 | 其他纸介质或塑料介质电容器 | 10% |
11 | 85322900 | 其他固定电容器 | 10% |
12 | 85323000 | 其他可变或可调(微调)电容器 | 10% |
13 | 85329090 | 其他电容器零件 | 5% |
14 | 76071900 | 其他无衬背铝箔(含铝电解电容器电极箔) | 10% |
15 | 39202090 | 其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等(含薄膜电容器用薄膜) | 10% |
二、电阻电位器 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85331000 | 合成或薄膜式固定碳质电阻器 | 10% |
2 | 85332110 | 额定功率不超过20W片式固定电阻器 | 10% |
3 | 85332190 | 额定功率不超过20W其他固定电阻器 | 10% |
4 | 85332900 | 其他额定功率不大于20W固定电阻器 | 10% |
5 | 85333100 | 额定功率不超过20W线绕可变电阻器 | 10% |
6 | 85333900 | 额定功率大于20W电位器 | 10% |
7 | 85334000 | 其他可变电阻器 | 10% |
8 | 85339000 | 各种电阻器零件 | 10% |
三、磁性材料元件 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 72029911 | 钕铁硼速凝永磁片 | 5% |
2 | 72029912 | 钕铁硼磁粉 | 10% |
3 | 85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 10% |
4 | 85051190 | 其他金属的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 10% |
5 | 85051900 | 非金属永磁铁 | 10% |
四、磁性元器件 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85043190 | 额定容量不超过1KVA的其他变压器 | 10% |
2 | 85045000 | 其他电感器 | 10% |
3 | 85049019 | 其他变压器零件 | 10% |
五、控制继电器 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85364110 | 用于电压不超过36V线路的继电器 | 10% |
2 | 85364190 | 用于电压超过36V,但不超过60V线路的继电器 | 10% |
3 | 85364900 | 电压大于60V的继电器 | 10% |
六、电接插元件 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85365000 | 电压不超过1000V的其他开关 | 10% |
2 | 85366100 | 电压不超过1000V的灯座 | 10% |
3 | 85367000 | 光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器 | 5% |
4 | 85366900 | 电压不超过1000V的插头及插座 | 10% |
七、微特电机与组件 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85011091 | 机座直径超过20mm,但不超过39mm的微电机 | 10% |
2 | 85011099 | 其他输出功率不超过37.5W的微电机 | 10% |
3 | 85012000 | 输出功率大于37.5W的交直流两用电动机 | 10% |
4 | 85013100 | 输出功率不超过750W的直流电动机、发电机 | 10% |
5 | 85015100 | 输出功率不超过750W的多相交流电动机 | 10% |
6 | 85030010 | 玩具用电动机微电机零件 | 10% |
八、光电线缆 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 70023110 | 光导纤维用波导级石英玻璃管 | 10% |
2 | 85441100 | 铜制绕组电线 | 10% |
3 | 85441900 | 其他绕组电线 | 10% |
4 | 85442000 | 同轴电缆及其他同轴电导体 | 5% |
5 | 85444211 | 耐压不超过80V有接头电缆 | 10% |
6 | 85444219 | 耐压不超过80V有接头电导体 | 10% |
7 | 85444911 | 耐压不超过80V无接头电缆 | 5% |
8 | 85444919 | 耐压不超过80V无接头电导体 | 10% |
9 | 85447000 | 光缆 | 5% |
九、敏感元器件 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85415000 | 其他半导体器件 | 10% |
十、压电元器件 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85416000 | 已装配的压电晶体 | 10% |
十一、电声器件 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85176294 | 无线耳机 | 10% |
2 | 85181000 | 传声器(麦克风)及其座架 | 10% |
3 | 85182100 | 单喇叭音箱 | 10% |
4 | 85182200 | 多喇叭音箱 | 10% |
5 | 85182900 | 其他扬声器 | 10% |
6 | 85183000 | 其他耳机、耳塞机 | 10% |
7 | 85185000 | 电气扩音机组 | 10% |
8 | 85189000 | 税号85.18所列货品的零件 | 10% |
9 | 85318010 | 蜂鸣器 | 10% |
十二、光通信器件 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85177060 | 光通信设备的激光收发模块 | 10% |
2 | 85177070 | 税号8517所列设备用天线及其零件 | 10% |
十三、印制电路板 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85340010 | 大于四层的印制电路 | 10% |
2 | 85340090 | 不超过四层的印制电路 | 10% |
十四、化学与物理电源 | |||
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 加征关税 |
1 | 85061011 | 扣式碱性锌锰电池 | 10% |
2 | 85061012 | 圆柱型碱性锌锰电池 | 10% |
3 | 85061019 | 其他碱性锌锰电池 | 10% |
4 | 85061090 | 二氧化锰的原电池及原电池组 | 10% |
5 | 85064000 | 氧化银的原电池及原电池组 | 10% |
6 | 85065000 | 锂的原电池及原电池组 | 10% |
7 | 85066000 | 锌空气的原电池及原电池组 | 10% |
8 | 85068000 | 其他原电池及原电池组 | 10% |
9 | 85069010 | 二氧化锰原电池及原电池组零件 | 10% |
10 | 85069090 | 其他原电池及原电池组零件 | 10% |
11 | 85071000 | 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 | 10% |
12 | 85072000 | 其他铅酸蓄电池 | 10% |
13 | 85073000 | 镍鎘蓄电池 | 5% |
14 | 85074000 | 镍铁蓄电池 | 10% |
15 | 85075000 | 镍氢蓄电池 | 10% |
16 | 85076000 | 锂离子蓄电池 | 10% |
17 | 85078090 | 其他蓄电池 | 10% |
18 | 85079010 | 铅酸蓄电池零件 | 10% |
19 | 85079090 | 其他蓄电池零件 | 10% |
为反制2018年6月15日美国对我国加征500亿美元进口关税,我国已于2018年8月8日对美国共计333项进口商品加征25%关税,其中4项电子元件产品列入本次调整清单中,具体产品如下:
税则号列 | 商品名称 |
70022010 | 光导纤维预制棒 |
85369011 | 工作电压不超过36V的接插件 |
85369019 | 其他接插件 |
90011000 | 光纤、光纤束及光缆 |