2019年12月26日,工业和信息化部办公厅发布《关于印发2019年第四批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》(工信厅科函【2019】276号),共计有397项行业标准制修订和83项外文版项目列入此次计划中。其中,涉及电子元件行业相关的行业标准制修订计划15项,外文版项目计划3项,具体如下:
2019年第四批行业标准制修订计划
| ||||||||||
序号 | 申报号 | 项目名称 | 性质 | 制修 | 代替标准 | 采标情况 | 完成 | 部内主管司局 | 技术委员会或 | 主要起草单位 |
1. | 分装式永磁步进电动机技术条件 | 推荐 | 制定 | 2021 | 装备工业司 | 全国微电机标准化技术委员会 | 西安微电机研究所 | |||
2. | 无刷双通道旋转变压器技术条件 | 推荐 | 制定 | 2021 | 装备工业司 | 全国微电机标准化技术委员会 | 西安微电机研究所 | |||
3. | 无刷稳速直流电动机技术条件 | 推荐 | 制定 | 2021 | 装备工业司 | 全国微电机标准化技术委员会 | 西安微电机研究所 | |||
4. | 老年代步车驱动用永磁直流电动机技术条件 | 推荐 | 制定 | 2021 | 装备工业司、浙江经信厅 | 全国微电机标准化技术委员会 | 浙江联宜电机有限公司 | |||
5. | 自动平移门用永磁直流电动机技术条件 | 推荐 | 制定 | 2021 | 装备工业司、浙江经信厅 | 全国微电机标准化技术委员会 | 浙江联宜电机有限公司 | |||
6. | 基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法 第1部分:通用要求 | 推荐 | 制定 | 2021 | 电子信息司 | 基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组 | 工业和信息化部电子第五研究所、西安电子科技大学、重庆赛宝工业技术研究院、中国运载火箭技术研究院、济南市半导体元件实验所、深圳市量为科技有限公司 | |||
7. | 基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法 第2部分:光电耦合器件 | 推荐 | 制定 | 2021 | 电子信息司 | 基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组 | 中国运载火箭技术研究院、工业和信息化部电子第五研究所、芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司、西安电子科技大学、北京瑞普北光电子有限公司、中国电子科技集团公司第四十四研究所、苏州半导体总厂有限公司、深圳量为科技有限公司 | |||
8. | 基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法 第3部分:二极管 | 推荐 | 制定 | 2021 | 电子信息司 | 基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组 | 济南市半导体元件实验所、工业和信息化部电子第五研究所、西安电子科技大学、芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司、深圳市量为科技有限公司 | |||
9. | 基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法 第4部分:电阻器 | 推荐 | 制定 | 2021 | 电子信息司 | 基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组 | 四川永星电子有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司、西安电子科技大学、深圳市量为科技有限公司、北京七一八友晟电子有限公司 | |||
10. | 光纤通信用半导体激光器芯片技术规范 第4部分:光源用布拉格反射型光栅可调谐半导体激光器芯片 | 推荐 | 制定 | 2022 | 电子信息司 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 | 青岛海信宽带多媒体技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、工业和信息化部电子第五研究所、苏州旭创科技有限公司、武汉光迅科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司 | |||
11. | 电压调整器低频噪声参数测试方法 | 推荐 | 制定 | 2021 | 电子信息司 | 基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组 | 工业和信息化部电子第五研究所、西安电子科技大学、重庆赛宝工业技术研究院、中国运载火箭技术研究院、济南市半导体元件实验所、深圳市量为科技有限公司 | |||
12. | 9kHz~40GHz电磁场传感器和探头(不包括天线)校准规程 | 推荐 | 制定 | IEEE Std 1309-2013,IDT | 2021 | 信息通信发展司 | 中国通信标准化协会 | 北京森馥科技股份有限公司、中国电信集团有限公司、中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司、华为技术有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司 | ||
13. | 数字通信对称电缆用连接器 第1部分:总则 | 推荐 | 制定 | IEC 60603-7:2011,IEC 60603-7-1:2011,NEQ | 2021 | 信息通信发展司 | 中国通信标准化协会 | 成都大唐线缆有限公司、成都泰瑞通信设备检测有限公司、中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、中通维易科技服务有限公司 | ||
14. | 抗谐波智能电容器 | 推荐 | 制定 | 2023 | 装备工业司、安徽经信厅 | 全国电力电容器标准化技术委员会 | 安徽航睿电子科技有限公司 | |||
15. | 油冷型电机用耐电晕漆包铜圆线 | 推荐 | 制定 | 2022 | 装备工业司、安徽经信厅 | 全国电线电缆标准化技术委员会 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
2019年第四批行业标准外文版项目计划表
| ||||||||||
序号 | 外文版计划号 | 行业/ | 标准名称(中文) | 标准号/ | 项目 | 翻译 | 完成 | 主管司局 | 标准化技术组织/归口单位 | 项目承担单位 |
1. | 2019-W110-YD | 通信 | 通信用引入光缆 第3部分:蝶形引入光缆组件 | YD/T 1997.3-2015 | 翻译已有标准 | 英文 | 2021 | 信息通信发展司 | 中国通信标准化协会 | 中国信息通信研究院 |
2. | 2019-W111-YD | 通信 | 通信用“8”字形自承式室外光缆 | YD/T 1155-2011 | 翻译已有标准 | 英文 | 2021 | 信息通信发展司 | 中国通信标准化协会 | 中国信息通信研究院 |
3. | 2019-W112-YD | 通信 | 深海光缆 | YD/T 2283-2011 | 中文/外文标准同步研制 | 英文 | 2021 | 信息通信发展司 | 中国通信标准化协会 | 中国信息通信研究院 |