根据《中国电子元件行业协会章程》和《中国电子元件行业协会会籍管理办法》等文件的有关规定,2019年全年有以下171家单位自愿申请成为中国电子元件行业协会的会员,具体名单公告如下:
序号 | 单位名称 | 归口分会 |
1 | 北京通嘉宏盛科技有限公司 | 直接会员 |
2 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 直接会员 |
3 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 直接会员 |
4 | 宁波中车新能源科技有限公司 | 直接会员 |
5 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 直接会员 |
6 | 北京华微世纪科技有限公司 | 直接会员 |
7 | 远东国际租赁有限公司 | 直接会员 |
8 | 宁波卓越光谷置业有限公司 | 直接会员 |
9 | 东莞市奕东电子有限公司 | 直接会员 |
10 | 南京先正科技有限公司 | 电阻电位器分会 |
11 | 烟台科美泰环境工程有限公司 | 电阻电位器分会 |
12 | 东莞市麒伟电子科技有限公司 | 电阻电位器分会 |
13 | 中山市合晟光塑料制品有限公司 | 电阻电位器分会 |
14 | 福鼎市苍特陶瓷责任有限公司 | 电阻电位器分会 |
15 | 东莞市时豪电子科技有限公司 | 电阻电位器分会 |
16 | 南京萨特科技发展有限公司 | 电阻电位器分会 |
17 | 广东美塑塑料科技有限公司 | 电阻电位器分会 |
18 | 安徽翔胜科技股份有限公司 | 电阻电位器分会 |
19 | 江西昶龙科技有限公司 | 电阻电位器分会 |
20 | 深圳市业展电子有限公司 | 电阻电位器分会 |
21 | 广添电子科技(东莞)有限公司 | 电阻电位器分会 |
22 | 安伦通讯设备(苏州)有限公司 | 电阻电位器分会 |
23 | 大毅科技(苏州)电子有限公司 | 电阻电位器分会 |
24 | 昆山市和博电子科技有限公司 | 电阻电位器分会 |
25 | 苏州聚永昶电子科技有限公司 | 电阻电位器分会 |
26 | 万铂镀锡技术(厦门)有限公司 | 电容器分会 |
27 | 青岛华兴冰渊橡塑有限公司 | 电容器分会 |
28 | 四维鹿头牌(东莞)精密材料有限公司 | 电容器分会 |
29 | 陕西彩虹新材料有限公司 | 电容器分会 |
30 | 安徽源光电器有限公司 | 电容器分会 |
31 | 深圳市金鼎源硬质合金有限公司 | 电容器分会 |
32 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 电容器分会 |
33 | 新疆花园贝乐电子材料有限公司 | 电容器分会 |
34 | 广东源兴恒准精密仪器有限公司 | 电容器分会 |
35 | 贵弥功(无锡)有限公司 | 电容器分会 |
36 | 广东微容电子科技有限公司 | 电容器分会 |
37 | 益阳市中钰科技电子有限公司 | 电容器分会 |
38 | 广东恩慈智能科技有限公司 | 电容器分会 |
39 | 益阳市万京源电子有限公司 | 电容器分会 |
40 | 上海典扬实业有限公司 | 电容器分会 |
41 | 东莞市创慧电子有限公司 | 电容器分会 |
42 | 汕头市瑞升电子有限公司 | 电容器分会 |
43 | 东莞市龙美电子科技有限公司 | 电容器分会 |
44 | 广州金立电子有限公司 | 电容器分会 |
45 | 广州市翔声智能科技有限公司 | 电容器分会 |
46 | 黄山申格电子科技有限公司 | 电容器分会 |
47 | 四川力能超高压设备有限公司 | 电子陶瓷及器件分会 |
48 | 温州金鸣电子有限公司 | 电子陶瓷及器件分会 |
49 | 深圳市声辉电子有限公司 | 电子陶瓷及器件分会 |
50 | 西安英诺维特新材料有限公司 | 电子陶瓷及器件分会 |
51 | 武汉华工激光工程有限公司 | 电子陶瓷及器件分会 |
52 | 江西省定海钽铌有限公司 | 电子陶瓷及器件分会 |
53 | 诺思(天津)微系统有限责任公司 | 电子陶瓷及器件分会 |
54 | 成功工业(惠州)有限公司 | 电子陶瓷及器件分会 |
55 | 合肥真萍电子科技有限公司 | 电子陶瓷及器件分会 |
56 | 广东思威特智能科技股份有限公司 | 电子陶瓷及器件分会 |
57 | 上海融汇实业有限公司 | 磁性材料与器件分会 |
58 | 湖北鼎毅磁材科技有限公司 | 磁性材料与器件分会 |
59 | 开异智能技术(上海)有限公司 | 磁性材料与器件分会 |
60 | 宜宾汇思磁材设备有限公司 | 磁性材料与器件分会 |
61 | 浙江中杭新材料科技有限公司 | 磁性材料与器件分会 |
62 | 宁波奥洛帕德新材料科技有限公司 | 磁性材料与器件分会 |
63 | 珠海市丁又化工有限公司 | 电子变压器分会 |
64 | 无锡市惠利特种电源有限公司 | 电子变压器分会 |
65 | 东莞市渝洋机械设备有限公司 | 电子变压器分会 |
66 | 深圳市德鑫泰实业有限公司 | 电子变压器分会 |
67 | 佛山市顺德区强立电器有限公司 | 电子变压器分会 |
68 | 深圳市品洲电子有限公司 | 电子变压器分会 |
69 | 杭州可扬电子有限公司 | 电子变压器分会 |
70 | 江苏佰迪凯磁性材料有限公司 | 电子变压器分会 |
71 | 天津奥纳富霖科技有限公司 | 电子变压器分会 |
72 | 海宁联丰东进电子有限公司 | 电子变压器分会 |
73 | 深圳言成复合线有限公司 | 电子变压器分会 |
74 | 东莞市广鼎电子科技有限公司 | 电子变压器分会 |
75 | 东莞市永志诚线材有限公司 | 电子变压器分会 |
76 | 杭州千和精密机械有限公司 | 电感器件分会 |
77 | 深圳市美信检测技术股份有限公司 | 电感器件分会 |
78 | 深圳市新则兴科技有限公司 | 电感器件分会 |
79 | 研创自动化设备(惠州)有限公司 | 压电晶体分会 |
80 | 四川泰美克科技有限公司 | 压电晶体分会 |
81 | 承德奥斯力特电子科技有限公司 | 压电晶体分会 |
82 | 山东博达光电有限公司 | 压电晶体分会 |
83 | 益阳晶益电子有限公司 | 压电晶体分会 |
84 | 烁光特晶科技有限公司 | 压电晶体分会 |
85 | 台州市博信电子有限公司 | 压电晶体分会 |
86 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | 压电晶体分会 |
87 | 安徽润谷网络科技有限公司 | 压电晶体分会 |
88 | 嘉兴市鑫瑞电子科技有限公司 | 压电晶体分会 |
89 | 武汉市杰精精密电子有限公司 | 压电晶体分会 |
90 | 淄博宇峰实业有限责任公司 | 压电晶体分会 |
91 | 北京锐达芯集成电路设计有限责任公司 | 压电晶体分会 |
92 | 安徽荣程电子科技有限公司 | 压电晶体分会 |
93 | 上海腾烁电子材料有限公司 | 压电晶体分会 |
94 | 郑州登电银河科技有限公司 | 压电晶体分会 |
95 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 压电晶体分会 |
96 | 极东贸易(上海)有限公司 | 压电晶体分会 |
97 | 深圳市晶光华电子有限公司 | 压电晶体分会 |
98 | 深圳市力准传感技术有限公司 | 敏感元器件与传感器分会 |
99 | 大金(中国)有限公司上海分公司 | 敏感元器件与传感器分会 |
100 | 佛山市利安达电器有限公司 | 敏感元器件与传感器分会 |
101 | 上海郎福传感器制造中心 | 敏感元器件与传感器分会 |
102 | 中测测控(西安)研究院有限公司 | 敏感元器件与传感器分会 |
103 | 深圳鸿力达智能科技有限公司 | 敏感元器件与传感器分会 |
104 | 江门赛特精密陶瓷有限公司 | 敏感元器件与传感器分会 |
105 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 敏感元器件与传感器分会 |
106 | 太原晋西春雷铜业有限公司 | 电接插元件分会 |
107 | 常州德毅新材料科技有限公司 | 电接插元件分会 |
108 | 深圳市德柯电气有限公司 | 电接插元件分会 |
109 | 青岛海永昌电子有限公司 | 电接插元件分会 |
110 | 深圳市凌科电气有限公司 | 电接插元件分会 |
111 | 深圳市乾德电子股份有限公司 | 电接插元件分会 |
112 | 宁波高松电子有限公司 | 电接插元件分会 |
113 | 西安泰斯特检测技术有限公司 | 电接插元件分会 |
114 | 东莞市鼎通精密五金股份有限公司 | 电接插元件分会 |
115 | 乐清市嘉得电子有限公司 | 电接插元件分会 |
116 | 杭州安费诺嘉力讯连接技术有限公司 | 电接插元件分会 |
117 | 电连技术股份有限公司 | 电接插元件分会 |
118 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 电接插元件分会 |
119 | 沈阳铁路信号有限责任公司 | 控制继电器分会 |
120 | 浙江众信新能源科技股份有公司 | 控制继电器分会 |
121 | 上海大前行实业有限公司 | 控制继电器分会 |
122 | 上海大趋金属科技有限公司 | 控制继电器分会 |
123 | 深圳高登电科股份有限公司 | 控制继电器分会 |
124 | 温州汇丰合金科技有限公司 | 控制继电器分会 |
125 | 青岛艾普智能仪器有限公司 | 微特电机与组件分会 |
126 | 普马威克贸易(昆山)有限公司 | 微特电机与组件分会 |
127 | 江苏常胜电器股份有限公司 | 微特电机与组件分会 |
128 | 麦格昆磁(天津)有限公司 | 微特电机与组件分会 |
129 | 苏州凯瑞纳米科技有限公司 | 微特电机与组件分会 |
130 | 德恩科电机(太仓)有限公司 | 微特电机与组件分会 |
131 | 深圳市恒驱电机股份有限公司 | 微特电机与组件分会 |
132 | 广州市瑞宝电器有限公司 | 微特电机与组件分会 |
133 | 捷和电机制品(深圳)有限公司 | 微特电机与组件分会 |
134 | 脉冲电子(东莞)有限公司 | 微特电机与组件分会 |
135 | 武汉理工光科股份有限公司 | 光电线缆及光器件分会 |
136 | 江阴市志骏电器线缆有限公司 | 光电线缆及光器件分会 |
137 | 江苏科麦特科技发展有限公司 | 光电线缆及光器件分会 |
138 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 光电线缆及光器件分会 |
139 | 武汉华工正源光子技术有限公司 | 光电线缆及光器件分会 |
140 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 | 光电线缆及光器件分会 |
141 | 浙江尖峰通信电缆有限公司 | 光电线缆及光器件分会 |
142 | 桑浦电缆机械(上海)有限公司 | 光电线缆及光器件分会 |
143 | 北京瑞森新谱科技股份有限公司 | 电声器件分会 |
144 | 江苏吉丰自动化设备有限公司 | 电声器件分会 |
145 | 深圳声研科技发展有限公司 | 电声器件分会 |
146 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 电声器件分会 |
147 | 东莞市冀展五金电子科技有限公司 | 电声器件分会 |
148 | 常州通达万锦电子有限公司 | 电声器件分会 |
149 | 丰顺县电声行业协会 | 电声器件分会 |
150 | 北京国华视通科技有限公司 | 电声器件分会 |
151 | 山东骏龙新材科技有限公司 | 电声器件分会 |
152 | 东莞市铭森电子科技有限公司 | 电声器件分会 |
153 | 深圳市久巨工业设备有限公司 | 电声器件分会 |
154 | 安吉县彦钦电声有限公司 | 电声器件分会 |
155 | 常州市创捷防雷电子有限公司 | 电子防护元器件分会 |
156 | 广东鸿志电子科技有限公司 | 电子防护元器件分会 |
157 | 江西华炜电气技术有限公司 | 电子防护元器件分会 |
158 | 东莞市华炜雷电防护设备有限公司 | 电子防护元器件分会 |
159 | 苏州艾什柯电子有限公司 | 电子防护元器件分会 |
160 | 西安恒翔电子新材料有限公司 | 电子防护元器件分会 |
161 | 辰硕电子(九江)有限公司 | 电子防护元器件分会 |
162 | 隆科电子(惠阳)有限公司 | 电子防护元器件分会 |
163 | 良科电子(重庆)有限公司 | 电子防护元器件分会 |
164 | 莱茵技术监督服务(广东)有限公司 | 电子防护元器件分会 |
165 | 广东大比特资讯广告发展有限公司 | 电子防护元器件分会 |
166 | 中山市永明电子有限公司 | 电子防护元器件分会 |
167 | 深圳市台基防雷科技有限公司 | 电子防护元器件分会 |
168 | 东莞市安都电子有限公司 | 电子防护元器件分会 |
169 | 江苏东光电子有限公司 | 电子防护元器件分会 |
170 | 厦门鑫河精密科技股份有限公司 | 电子防护元器件分会 |
171 | 华格电子(昆山)有限公司 | 电子防护元器件分会 |
中国电子元件行业协会
2019年1月7日