联系人:李锋
银行汇款
2017年1-11月 | 2017年1-11月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 1144417 | 5.54 | -387618 | -18.64 |
2电阻电位器 | 326743 | -10.11 | -66979 | -16.60 |
3磁性材料与器件 | 263553 | 11.10 | 157079 | 14.28 |
4电感器件 | 485492 | 0.29 | -7100 | 48.35 |
5电子变压器 | 239952 | -4.01 | 92453 | 4.61 |
6频率元件 | 458013 | -3.77 | -198598 | 5.95 |
7电控制元件 | 217642 | 3.33 | 25112 | 31.89 |
8电接插元件 | 2233529 | 9.19 | -131248 | -35.76 |
9电声器件 | 2062760 | 20.68 | 1188522 | 16.15 |
10微特电机 | 806101 | 4.83 | 295384 | 4.97 |
11光电线缆 | 1381726 | 10.52 | 723974 | 10.07 |
12印制电路板 | 2288438 | 9.59 | 236551 | -3.10 |
13电池 | 1406843 | 11.20 | 672574 | 19.73 |
合计 | 13315208 | 8.85 | 2600106 | 12.69 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心