总排名 | 企业名称 | 2010年主营业务收入(万元) | 2010年出口创汇(万美元) |
1 | 亨通集团有限公司 | 1011923 | 16311 |
HENGTONG GROUP CO., LTD. | |||
2 | 上海飞乐股份有限公司 | 975589 | 25391 |
SHANGHAI FEILO CO., LTD. | |||
3 | 广东生益科技股份有限公司 | 548620 | 46501 |
GUANGDONG SHENGYI SCI.TECH CO., LTD. | |||
4 | 横店集团东磁有限公司 | 459207 | 21835 |
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO., LTD. | |||
5 | 中天科技集团有限公司 | 836780 | 5063 |
ZHONGTIAN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | |||
6 | 瑞声声学科技控股有限公司 | 305300 | 28360 |
AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | |||
7 | 歌尔声学股份有限公司 | 264394 | 31300 |
GOERTEK INC. | |||
8 | 永鼎集团有限公司 | 1180604 | 8962 |
ETERN GROUP CO., LTD. | |||
9 | 长飞光纤光缆有限公司 | 467624 | 3456 |
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE CO., LTD. | |||
10 | 富通集团有限公司 | 760393 | 3700 |
FUTONG GROUP CO., LTD. | |||
11 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 276237 | 14711 |
XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC CO., LTD. | |||
12 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 877823 | |
ZHEJIANG FUCHUNJIANG COMMUNICATION GROUP CO., LTD. | |||
13 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 203394 | 5900 |
FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. | |||
14 | 中山大洋电机股份有限公司 | 202555 | 17569 |
ZHONG SHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO., LTD. | |||
15 | 新疆众和股份有限公司 | 160586 | 4333 |
XINJIANG JOINWORLD CO., LTD. | |||
16 | 江苏通光信息有限公司 | 342508 | 1314 |
JIANGSU TONGGUANG COMMUNICATION CO., LTD. | |||
17 | 宁波云环电子集团有限公司 | 216491 | 13993 |
NINGBO YUNHUAN ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
18 | 中航光电科技股份有限公司 | 152121 | 394 |
CHINA AVIATION OPTICAL-ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
19 | 东莞生益电子有限公司 | 175731 | 3046 |
DONGGUAN SHENGYI ELECTRONICS LTD. | |||
20 | 国光电器股份有限公司 | 179175 | 21769 |
GUOGUANG ELECTRIC CO., LTD. | |||
21 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 119091 | 8173 |
XIAMEN FARATRONIC CO., LTD. | |||
22 | 汕头超声印制板公司 | 171882 | 10106 |
CHINA CIRCUIT TECHNOLOGY (SHANTOU) CORPORATION | |||
23 | 江苏俊知技术有限公司 | 140504 | 147 |
JIANGSU TRIGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
24 | 上海京瓷电子有限公司 | 196554 | 19558 |
SHANGHAI KYOCERA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
25 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 101453 | 2358 |
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. | |||
26 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 305774 | |
ZHEJIANG GREATWALL ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | |||
27 | 东莞美维电路有限公司 | 284895 | 22905 |
DONGGUAN MEADVILLE CIRCUITS LIMITED. | |||
28 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 134606 | 1923 |
HUNAN AIHUA GROUP CO., LTD. | |||
29 | 杭州富生电器有限公司 | 203919 | 1487 |
HANGZHOU FUSHENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. | |||
30 | 浙江天乐集团有限公司 | 287892 | 25771 |
ZHEJIANG TIANLE GROUP CO., LTD. | |||
31 | 深圳立讯精密工业股份有限公司 | 101054 | 11897 |
SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | |||
32 | 贵州航天电器股份有限公司 | 67751 | 135 |
GUIZHOU SPACE APPLIANCE CO., LTD. | |||
33 | 南通江海电容器股份有限公司 | 156700 | 5390 |
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO., LTD. | |||
34 | 江苏中联科技集团有限公司 | 168500 | 7800 |
JIANGSU UNITED TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
35 | 天通控股股份有限公司 | 129183 | 2275 |
TDG HOLDING CO., LTD. | |||
36 | 合兴集团有限公司 | 76404 | 1252 |
CWB ELECTRONICS CO., LTD. | |||
37 | 广东江粉磁材股份有限公司 | 76540 | 6401 |
JPMF GUANGDONG CO., LTD. | |||
38 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 123309 | 885 |
BEIJING SEVENSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
39 | 江苏华威世纪电子集团有限公司 | 101855 | 7812 |
JIANGSU HUAWEI CENTURY ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
40 | 成都宏明电子股份有限公司 | 57635 | 1400 |
CHENGDU HONGMING ELECTRONICS CO., LTD. | |||
41 | 开平依利安达电子有限公司 | 151845 | 8418 |
KAIPING ELEC & ELTEK CO., LTD. | |||
42 | 宁波科宁达工业有限公司 | 64018 | 9143 |
NINGBO KONIT INDUSTRIES INC. | |||
43 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 184956 | 126 |
SICHUAN JIUZHOU WIRE AND CABLE CO., LTD. | |||
44 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 97304 | 1800 |
SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD. | |||
45 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 106372 | 1153 |
SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD. | |||
46 | 苏州福田金属有限公司 | 86357 | 2271 |
SUZHOU FUKUDA METAL CO., LTD. | |||
47 | 深圳市金洋电子股份有限公司 | 57708 | 770 |
SHENZHEN COMLINK ELECTRONICS CO., LTD. | |||
48 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 78257 | 6670 |
SHENZHEN EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | |||
49 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 54327 | 6021 |
SHENZHEN CLICK TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
50 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 47735 | 1037 |
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
51 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 44916 | 3523 |
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO., LTD. | |||
52 | 安徽铜峰电子集团有限公司 | 98461 | 1373 |
ANHUI TONGFENG ELECTRONIC (GROUP) CO., LTD. | |||
53 | 深圳市京泉华电子有限公司 | 58609 | 4005 |
SHENZHEN JINGQUANHUA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
54 | 东莞市三友联众电器有限公司 | 54279 | 1837 |
DONGGUAN SANYOU ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | |||
55 | 金龙控股集团有限公司 | 66463 | 3406 |
JINLONG HOLDING GROUP CORPORATION | |||
56 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 98461 | 12895 |
ELEC & ELTEK (GUANGZHOU) ELECTRONIC CO., LTD. | |||
57 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 47999 | |
CHINA ZHENHUA (GROUP) XINYUN ELECTRONIC CO., LTD. | |||
58 | 宁波向阳坦科斯特电子有限公司 | 57636 | 720 |
NINGBO XIANGYANG TECH CITY ELECTRONTCS CO., LTD. | |||
59 | 山东共达电声股份有限公司 | 38310 | 3758 |
SHANDONG GETTOP ACOUSTIC CO., LTD. | |||
60 | 东莞市大忠电子有限公司 | 55372 | 150 |
DONGGUAN DAZHONG ELECTRONIC CO., LTD. | |||
61 | 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 | 34869 | 3850 |
TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
62 | 南通南辉电子材料股份有限公司 | 42655 | 1390 |
NANTONG SOUTH LIGHT ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD. | |||
63 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 54583 | 2408 |
ZHEJIANG INNUOVO MAGNETICS CO., LTD. | |||
64 | 温州意华通讯接插件有限公司 | 49517 | 1983 |
WENZHOU YIHUA COMMUNICATED CONNECTOR CO., LTD. | |||
65 | 宁波兴瑞电子有限公司 | 51971 | 3862 |
NINGBO SUNRISE ELECTRONICS CO., LTD. | |||
66 | 宁波碧彩实业有限公司 | 52585 | 1052 |
NINGBO BICAI INDUSTRY CO., LTD. | |||
67 | 张家港华捷电子有限公司 | 41422 | 3134 |
ZHANGJIAGANG HUAJIE ELECTRONIC CO., LTD. | |||
68 | 四川华丰企业集团有限公司 | 52151 | 615 |
SICHUAN HUAFENG ENTERPRISE GROUP CO., LTD. | |||
69 | 南京金宁电子集团有限公司 | 54512 | 3041 |
NANJING JINNING ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
70 | 杭州日月电器股份有限公司 | 28587 | 1601 |
HANGZHOU RIYUE ELECTRONIC STOCK CO., LTD. | |||
71 | 大连太平洋电子有限公司 | 52997 | 5832 |
DALIAN PACIFIC ELECTRONICS CO., LTD. | |||
72 | 陕西华达科技股份有限公司 | 40443 | 66 |
SHAANXI HUADA SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
73 | 杭州微光电子股份有限公司 | 26708 | 2809 |
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO., LTD. | |||
74 | 宝安区沙井新岱电子厂 | 33809 | 4314 |
NEW TIME ELECTRONIC CO., LTD. | |||
75 | 东莞惠伦顿堡电子有限公司 | 25299 | 4130 |
DONGGUAN FAILONG DONG BONG ELECTRON CO., LTD. | |||
76 | 西安富士达科技股份有限公司 | 24220 | 223 |
XI’AN FORSTAR S&T CO., LTD. | |||
77 | 临安奥星电子有限公司 | 37475 | 765 |
LINAN AOXING ELECTRONIC CO., LTD. | |||
78 | 横店集团浙江英洛华电声有限公司 | 33246 | 2685 |
ZHEJIANG INNUOVO LOUDSPEAKER CO., LTD. HENGDIAN GROUP | |||
79 | 扬州升达集团 | 42000 | 564 |
YANGZHOU SHENGDA GROUP | |||
80 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 30552 | 3374 |
ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD. | |||
81 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 28607 | 3425 |
SHENZHEN HORN AUDIO CO., LTD. | |||
82 | 广西新未来信息产业股份有限公司 | 22116 | 48 |
GUANGXI NEW FUTURE INFORMATION INDUSTRY CO., LTD. | |||
83 | 深圳市海光电子有限公司 | 36892 | 220 |
SHENZHEN HIGHLIGHT ELECTRONIC CO., LTD. | |||
84 | 汇港控股集团有限公司 | 31465 | 1600 |
HKE GROUP | |||
85 | 宁波福特继电器有限公司 | 35822 | 2652 |
NINGBO FORWARD RELAY CO., LTD. | |||
86 | 汕头高新区松田实业有限公司 | 21532 | 980 |
SHANTOU HIGH-NEW ZONE SONGTIAN ENTERPRISE CO., LTD. | |||
87 | 江苏吴通通讯股份有限公司 | 20798 | |
JIANGSU WUTONG COMMUNICATIONS CO., LTD. | |||
88 | 浙江新嘉联电子股份有限公司 | 31210 | 3686 |
ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO., LTD. | |||
89 | 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 | 21156 | 1018 |
ZHAOQING HUAFENG ELECTRONIC ALUMINIUM FOIL CO., LTD. | |||
90 | 嘉兴佳利电子股份有限公司 | 14365 | 471 |
JIAXING JIALI ELECTRONICS CO., LTD. | |||
91 | 浙江五峰电子有限公司 | 26813 | |
ZHEJIANG WUFENG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
92 | 信华科技(厦门)有限公司 | 26353 | 3979 |
AUDIX TECHNOLOGY (XIAMEN) CO., LTD. | |||
93 | 江苏江佳电子股份有限公司 | 25656 | 1845 |
JIANGSU JIANGJIA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
94 | 朗诗德电气有限公司 | 28536 | 1354 |
CHINA LONSID ELECTRIC CO., LTD. | |||
95 | 常州祥明电机有限公司 | 21274 | 1219 |
CHANGZHOU XIANGMING ELECTROMOTOR CO., LTD. | |||
96 | 深圳美凯电子股份有限公司 | 23059 | 974 |
SHENZHEN MEIKAI ELECTRONICS STOCK CO., LTD. | |||
97 | 太阳神(珠海)电子有限公司 | 17549 | 2528 |
APOLLO (ZHUHAI) ELECTRONICS CO., LTD. | |||
98 | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 16465 | 1209 |
ZHEJIANG JIAKANG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
99 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 19071 | 1128 |
CETC DEQING HUAYING ELECTRONICS CO., LTD. | |||
100 | 江苏银羊电子有限公司 | 18722 | 1561 |
JIANGSU YINYANG ELECTRONICS CO., LTD. |