美国康宁(CORNING INCORPORATED)是全球主要的光纤光缆及预制棒、光电显示用玻璃、光学材料、汽车用陶瓷载体等电子材料及元件的供应商。该公司成立于1851年,总部设在美国纽约州康宁市,世界500强企业,全球拥有45000名员工,分别在15个国家设立了105家工厂。
康宁2017财年主要经营数据摘要
单位:百万元
主要经营指标 | 2017财年 (2017.1.1~2017.12.31) | 2016财年 (2016.1.1~2016.12.31) | 同比增长% |
营业收入 | 65,853 | 61,127 | 7.73 |
净利润 | -3,235 | 24,054 | -113.45 |
资料来源:康宁2017财年报
康宁2017财年业务类别经营数据摘要
单位:百万元
业务类别 | 2017财年 销售额 | 2016财年 销售额 | 同比增长% | 2017财年 营业利润 | 2016财年 营业利润 | 同比增长% |
显示技术 | 19,510 | 21,079 | -7.44 | 5,410 | 6,087 | -11.12 |
光通信 | 23,077 | 19,562 | 17.97 | 2,220 | 1,595 | 39.18 |
特种材料 | 9,133 | 7,317 | 24.82 | 1,621 | 1,133 | 43.10 |
环境科技 | 7,200 | 6,718 | 7.17 | 827 | 866 | -4.51 |
生命科学 | 5,722 | 5,462 | 4.77 | 417 | 378 | 10.34 |
其他 | 1,211 | 989 | 22.37 | -1,491 | -1,562 | 上年为负 |
资料来源:康宁2017财年报
康宁2017财年业务类别结构图
资料来源:康宁2017财年报
康宁2017财年业务区域营业数据摘要
单位:百万元
业务区域 | 2017财年营业收入 | 2016财年营业收入 | 同比增长% |
北美地区 | 22,524 | 19,249 | 17.01 |
美国 | 20,480 | 17,088 | 19.85 |
加拿大 | 1,868 | 1,836 | 1.77 |
墨西哥 | 176 | 325 | -46.00 |
亚太地区 | 33,818 | 33,721 | 0.29 |
日本 | 2,962 | 2,929 | 1.11 |
中国台湾 | 5,507 | 5,468 | 0.71 |
中国大陆 | 14,517 | 13,560 | 7.06 |
韩国 | 8,372 | 9,400 | -10.94 |
其它 | 2,461 | 2,363 | 4.13 |
欧洲地区 | 7,337 | 6,380 | 15.00 |
德国 | 2,773 | 2,363 | 17.36 |
其它 | 4,563 | 4,017 | 13.61 |
其它地区 | 2,174 | 1,777 | 22.34 |
资料来源:康宁2017财年报
康宁2017财年业务区域结构图(按销售额)
资料来源:康宁2017财年报
注:本文中汇率均按照2017年12月31日美元兑人民币的中间价:1美元=6.50979元人民币折算。