联系人:李锋
银行汇款
2017年1-10月 | 2017年1-10月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 1020654 | 3.49 | -335586 | -21.76 |
2电阻电位器 | 295486 | -9.77 | -60113 | -13.48 |
3磁性材料与器件 | 235307 | 9.50 | 139756 | 12.09 |
4电感器件 | 437665 | 0.27 | -6622 | 36.33 |
5电子变压器 | 217001 | -4.08 | 83738 | 4.91 |
6频率元件 | 413897 | -2.41 | -179456 | 4.02 |
7电控制元件 | 196773 | 3.21 | 23341 | 30.64 |
8电接插元件 | 2003366 | 9.59 | -119660 | -41.83 |
9电声器件 | 1795912 | 19.85 | 1024229 | 12.92 |
10微特电机 | 730296 | 4.76 | 269281 | 3.51 |
11光电线缆 | 1239856 | 10.73 | 647437 | 9.97 |
12印制电路板 | 2040377 | 8.55 | 227556 | 2.07 |
13电池 | 1245759 | 9.95 | 599905 | 20.77 |
合计 | 11872348 | 8.30 | 2313806 | 10.84 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心