联系人:李锋
银行汇款
2017年1-10月出口 | 2017年1-10月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 116237729 | 2.42 | 342534 | -3.59 | 195559358 | -4.45 | 678120 | 7.48 |
片式钽电解电容器 | 254952 | -16.15 | 15901 | 20.90 | 701557 | 17.29 | 51736 | 14.04 |
其他钽电解电容器 | 2287 | 48.77 | 164 | 42.33 | 34265 | -14.54 | 1404 | 2.15 |
片式铝电解电容器 | 275982 | 1.57 | 6094 | 0.15 | 513571 | 9.58 | 29143 | 19.32 |
其他铝电解电容器 | 2427959 | 33.39 | 59759 | 15.80 | 1871030 | -4.50 | 100026 | 5.46 |
单层瓷介电容器 | 363697 | 8.09 | 4933 | 7.10 | 1599486 | -10.10 | 13205 | 4.93 |
片式多层瓷介电容 | 111974150 | 2.05 | 204373 | -7.34 | 189709654 | -4.56 | 431385 | 6.86 |
其他多层瓷介电容 | 49701 | -28.77 | 1061 | -15.20 | 389251 | 60.46 | 4362 | 13.51 |
片式薄膜电容器 | 52718 | -44.11 | 1271 | -74.96 | 249779 | -18.48 | 3073 | -50.19 |
其他薄膜电容器 | 720633 | 4.65 | 35748 | 2.97 | 336837 | 8.61 | 23169 | 21.12 |
未列名固定电容器 | 110155 | -37.40 | 5444 | -30.99 | 128925 | -17.48 | 9780 | -4.91 |
可变电容器 | 5497 | 10.38 | 1559 | 62.43 | 25002 | -4.63 | 4479 | 44.92 |
*其他电容器零件(kg) | 6491984 | -34.28 | 6226 | -32.93 | 1188493 | 1.81 | 6357 | 4.47 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数