联系人:李锋
银行汇款
2017年1-10月出口 | 2017年1-10月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
2电阻电位器 | 121401022 | -0.27 | 117687 | -14.26 | 113726587 | 4.00 | 177799 | -6.53 |
固定rt.ry等膜电阻 | 763747 | -14.39 | 1859 | -37.67 | 1088475 | -20.95 | 4855 | -15.42 |
p<20w片式电阻器 | 117584464 | 0.51 | 43015 | -22.22 | 108413021 | 4.87 | 83568 | -11.76 |
p<20w其他固定电阻 | 1043911 | -20.34 | 6178 | -1.70 | 1349591 | 15.42 | 13439 | 13.01 |
p>20w其他固定电阻 | 29615 | 20.07 | 3068 | 16.33 | 27069 | 52.06 | 5623 | 24.95 |
p<20w线绕可变电阻 | 12543 | -32.82 | 221 | -45.82 | 22598 | -3.47 | 1556 | 12.94 |
p>20w线绕可变电阻 | 4878 | -44.84 | 87 | -45.17 | 6257 | 17.91 | 330 | -20.65 |
其他可变电阻器 | 1961864 | -21.35 | 58573 | -10.32 | 2819576 | -16.46 | 59848 | -5.82 |
*电阻电位器零件(kg) | 3334298 | 7.87 | 4687 | 12.55 | 3257600 | 6.01 | 8580 | 6.54 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数