联系人:李锋
银行汇款
2017年1-10月出口 | 2017年1-10月进口 | |||||||
数量 | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量 | 同比% | 万美元 | 同比% | |
*3磁性材料与器件(kg) | 218483174 | 7.77 | 187531 | 10.45 | 24633983 | -1.43 | 47776 | 5.93 |
*稀土永磁体(kg) | 24383020 | 10.77 | 116812 | 8.78 | 1954384 | 1.52 | 17299 | -0.54 |
*其他金属永磁体(kg) | 60330689 | 13.23 | 26500 | 8.95 | 5963123 | -1.97 | 17272 | 18.64 |
*其他永磁体(kg) | 128478776 | 4.04 | 31364 | 8.29 | 16418207 | -2.11 | 12322 | -0.98 |
*速凝永磁片(kg) | 232635 | -36.48 | 589 | -39.43 | 1207 | -96.25 | 14 | -80.26 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 4633001 | 45.98 | 11366 | 55.97 | 175327 | 32.89 | 561 | 29.14 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 425053 | 6.09 | 900 | 5.51 | 121735 | 155.67 | 309 | 54.14 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心