联系人:李锋
银行汇款
2017年1-10月出口 | 2017年1-10月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
8电接插元件 | 1277013 | 4.62 | 941853 | 8.03 | 1561927 | -0.73 | 1061513 | 11.01 |
开关(线路V≤1000v) | 845221 | 6.86 | 193889 | 6.96 | 909311 | 4.58 | 152772 | 7.33 |
灯座(线路V≤1000v) | 73840 | 1.27 | 17116 | -7.87 | 5083 | 3.87 | 1688 | -11.88 |
插头插座(V≤1000v) | 357952 | 0.32 | 171533 | 4.20 | 647533 | -7.38 | 103233 | 5.33 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 11919328 | 20.12 | 30012 | 17.98 | 306078 | 29.96 | 12623 | 37.81 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 50777586 | 8.09 | 321735 | 9.51 | 64710703 | 4.56 | 606760 | 13.37 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 21310120 | -0.71 | 65586 | 1.68 | 12369488 | 10.03 | 86500 | 10.56 |
*其他接插件(kg) | 85220763 | 13.74 | 141982 | 14.81 | 15629800 | 6.22 | 97937 | 7.16 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数