联系人:李锋
银行汇款
2017年1-10月出口 | 2017年1-10月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
10微特电机 | 205332 | -4.86 | 499788 | 4.42 | 94263 | -11.26 | 230507 | 5.51 |
玩具电机(p≤37.5w) | 16322 | -22.02 | 11283 | -26.26 | 4862 | -12.67 | 1789 | -14.21 |
微电机(p≤37.5w) | 89630 | -5.28 | 82548 | 0.92 | 32842 | -16.65 | 36186 | -0.74 |
其他电动机(p≤37.5w) | 72014 | -2.99 | 151687 | 5.72 | 51917 | -9.17 | 96194 | 0.87 |
交直流两用机(p>37.5w) | 1998 | 18.18 | 13062 | 7.50 | 69 | -23.41 | 599 | -9.95 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 24546 | 4.10 | 197705 | 5.12 | 4258 | 16.77 | 57217 | 19.70 |
多相交流电动机p≤750w | 823 | 7.71 | 33102 | 15.17 | 314 | -11.33 | 32217 | 6.45 |
*玩、微电机零件(kg) | 9196821 | 28.14 | 10401 | 14.49 | 1887208 | -8.08 | 6306 | 7.92 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数