联系人:李锋
银行汇款
2017年1-10月出口 | 2017年1-10月进口 | |||||||
数量 | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量 | 同比% | 万美元 | 同比% | |
*11光电线缆(kg) | 1024195568 | 8.48 | 943647 | 10.47 | 134530664 | 10.46 | 296210 | 11.57 |
*铜制绕组电线(kg) | 58024647 | 3.58 | 42972 | 9.50 | 29383573 | 9.72 | 36829 | 18.57 |
*其他绕组电线(kg) | 58842562 | 16.94 | 20149 | 14.23 | 1434135 | 27.66 | 999 | 11.65 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 226928724 | -6.51 | 93603 | -6.70 | 3300475 | 2.63 | 23044 | -7.04 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 146372317 | 13.80 | 235655 | 19.34 | 11198395 | 23.89 | 84314 | 15.52 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 165155846 | 25.96 | 291367 | 10.31 | 11928452 | 27.91 | 58494 | 19.78 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 152583480 | 1.90 | 76885 | 9.38 | 12859301 | -4.26 | 19849 | -2.46 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 68071933 | 17.47 | 68060 | 12.11 | 57594237 | 3.77 | 56466 | 6.78 |
*光缆(kg) | 148216059 | 16.10 | 114955 | 10.13 | 6832096 | 102.48 | 16216 | 18.44 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心