联系人:李锋
银行汇款
表 2017年1-11月中国电容器海关进出口情况表
2017年1-11月出口 | 2017年1-11月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 130080670 | 3.11 | 378399 | -0.11 | 225547840 | -0.48 | 766017 | 8.57 |
片式钽电解电容器 | 276874 | 22.65 | 17508 | 18.75 | 811095 | 23.32 | 57504 | 14.68 |
其他钽电解电容器 | 2644 | 46.96 | 184 | 43.14 | 46068 | 5.98 | 1575 | 4.67 |
片式铝电解电容器 | 300845 | -2.89 | 6841 | 2.23 | 563437 | 7.39 | 32628 | 19.49 |
其他铝电解电容器 | 2828032 | 42.42 | 66643 | 16.77 | 2344298 | 11.03 | 111293 | 6.10 |
单层瓷介电容器 | 405334 | 10.33 | 5502 | 8.41 | 1767063 | -9.13 | 14700 | 5.69 |
片式多层瓷介电容 | 125195488 | 2.63 | 224752 | -2.70 | 218921743 | -0.58 | 491546 | 8.25 |
其他多层瓷介电容 | 55768 | -29.20 | 1172 | -13.83 | 273998 | 2.04 | 4856 | 11.79 |
片式薄膜电容器 | 62626 | -37.20 | 1410 | -72.87 | 270448 | -17.78 | 3445 | -45.81 |
其他薄膜电容器 | 787154 | -12.75 | 39696 | 4.13 | 372593 | 10.80 | 25546 | 19.16 |
未列名固定电容器 | 159980 | -18.86 | 5968 | -28.76 | 148790 | -12.64 | 10631 | -6.10 |
可变电容器 | 5927 | 15.25 | 1707 | 58.70 | 28309 | -39.51 | 5318 | 50.07 |
*其他电容器零件(kg) | 7277530 | -31.31 | 7015 | -29.67 | 1346606 | 6.04 | 6975 | 4.22 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数