联系人:李锋
银行汇款
2017年1-12月出口 | 2017年1-12月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 143958630 | 3.64 | 398858 | -5.38 | 250313012 | -2.72 | 865062 | 7.94 |
片式钽电解电容器 | 300680 | 23.65 | 19265 | 18.98 | 886480 | 23.14 | 63010 | 12.81 |
其他钽电解电容器 | 3063 | 62.58 | 203 | 40.02 | 50755 | 6.42 | 1773 | 5.96 |
片式铝电解电容器 | 329876 | -9.49 | 7687 | 4.59 | 611982 | 6.65 | 36053 | 19.01 |
其他铝电解电容器 | 3355357 | 56.46 | 73475 | 16.64 | 2513937 | 4.31 | 123527 | 5.71 |
单层瓷介电容器 | 452421 | 12.71 | 6084 | 8.43 | 2000853 | -5.57 | 16333 | 6.43 |
片式多层瓷介电容 | 138304656 | 2.95 | 228302 | -12.04 | 243026317 | -2.85 | 562040 | 7.56 |
其他多层瓷介电容 | 63515 | -28.13 | 1298 | -12.66 | 309626 | 4.31 | 5444 | 12.79 |
片式薄膜电容器 | 67584 | -37.21 | 1529 | -71.37 | 314365 | -14.95 | 3772 | -43.11 |
其他薄膜电容器 | 849483 | -11.83 | 44286 | 5.54 | 406232 | 10.59 | 28088 | 17.77 |
未列名固定电容器 | 225852 | -2.96 | 7013 | -23.66 | 161712 | -11.14 | 11518 | -6.79 |
可变电容器 | 6143 | 14.89 | 1938 | 68.87 | 30752 | -40.57 | 5844 | 49.90 |
*其他电容器零件(kg) | 8007206 | -28.66 | 7778 | -26.51 | 1479630 | 5.41 | 7660 | 4.67 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数