联系人:李锋
银行汇款
2017年1-12月出口 | 2017年1-12月进口 | |||||||
数量(kg) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(kg) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
*3磁性材料与器件(kg) | 269355558 | 9.45 | 235000 | 13.85 | 29672588 | -2.74 | 58559 | 7.10 |
*稀土永磁体(kg) | 29907433 | 11.18 | 146958 | 12.80 | 2356909 | 1.49 | 21448 | 2.41 |
*其他金属永磁体(kg) | 75271679 | 16.73 | 33336 | 12.60 | 7183546 | -1.33 | 21054 | 20.94 |
*其他永磁体(kg) | 157923275 | 5.45 | 38719 | 9.67 | 19747477 | -4.14 | 14933 | -3.34 |
*速凝永磁片(kg) | 277345 | -36.25 | 710 | -36.61 | 1223 | -96.35 | 16 | -79.73 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 5501599 | 36.10 | 14240 | 56.36 | 217213 | 35.54 | 711 | 31.97 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 474227 | 0.22 | 1037 | 3.87 | 166220 | 50.89 | 397 | 53.39 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心