联系人:李锋
银行汇款
2017年1-12月出口 | 2017年1-12月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
4电感器件 | 7027207 | 27.06 | 267588 | 2.36 | 19675203 | 3.85 | 272517 | -3.10 |
其他电感器件 | 7027207 | 27.06 | 267588 | 2.36 | 19675203 | 3.85 | 272517 | -3.10 |
5电子变压器 | 282311 | 10.75 | 184639 | -0.88 | 155529 | 6.47 | 81581 | -8.17 |
变压器(额定p≤1KVA) | 282311 | 10.75 | 138408 | -4.15 | 155529 | 6.47 | 68408 | -10.87 |
*其他变压器的零件(kg) | 101006410 | 2.42 | 46231 | 10.38 | 9561785 | 0.13 | 13173 | 8.99 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数