联系人:李锋
银行汇款
2017年1-12月出口 | 2017年1-12月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
8电接插元件 | 1583118 | 5.11 | 1177325 | 8.47 | 1923569 | -1.73 | 1311240 | 9.00 |
开关(线路V≤1000v) | 1055137 | 7.52 | 247845 | 9.93 | 1127634 | 4.03 | 194296 | 7.92 |
灯座(线路V≤1000v) | 90183 | -0.65 | 21457 | -6.14 | 6239 | 2.44 | 1977 | -17.04 |
插头插座(V≤1000v) | 437798 | 0.89 | 214554 | 6.46 | 789695 | -8.95 | 126410 | 2.85 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 16296535 | 33.13 | 38530 | 22.27 | 367328 | 24.30 | 15226 | 31.56 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 62209199 | 7.46 | 400154 | 7.94 | 79968729 | 3.04 | 749436 | 10.78 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 26016887 | -3.36 | 80238 | 0.71 | 14878240 | 8.74 | 104382 | 8.39 |
*其他接插件(kg) | 104478838 | 13.67 | 174547 | 13.59 | 19095301 | 5.03 | 119513 | 5.58 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数