联系人:李锋
银行汇款
2017年1-12月 | 2017年1-12月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 1263920 | 3.35 | -466204 | -22.72 |
2电阻电位器 | 361437 | -9.93 | -75155 | -14.02 |
3磁性材料与器件 | 293559 | 12.43 | 176441 | 16.28 |
4电感器件 | 540104 | -0.47 | -4929 | 75.13 |
5电子变压器 | 266220 | -3.23 | 103058 | 5.76 |
6频率元件 | 501917 | -5.02 | -216035 | 8.94 |
7电控制元件 | 241944 | 4.39 | 28147 | 33.58 |
8电接插元件 | 2488565 | 8.75 | -133916 | -13.99 |
9电声器件 | 2305228 | 20.88 | 1348184 | 17.83 |
10微特电机 | 892399 | 4.87 | 328465 | 6.90 |
11光电线缆 | 1531409 | 10.43 | 805350 | 9.63 |
12印制电路板 | 2553421 | 10.32 | 241930 | -4.82 |
13电池 | 1570981 | 11.78 | 745131 | 18.40 |
合计 | 14811106 | 8.77 | 2880467 | 14.33 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心