联系人:李锋
银行汇款
2018年1-2月出口 | 2018年1-2月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 22510114 | 6.82 | 62043 | -16.91 | 38706296 | 18.70 | 157537 | 40.21 |
片式钽电解电容器 | 84775 | 198.93 | 3362 | 27.74 | 120775 | 35.06 | 10729 | 32.56 |
其他钽电解电容器 | 458 | 37.03 | 20 | -55.93 | 4778 | -42.06 | 285 | -8.61 |
片式铝电解电容器 | 62013 | 95.14 | 1296 | 40.77 | 85562 | 36.32 | 6432 | 48.76 |
其他铝电解电容器 | 615859 | 25.35 | 10864 | 20.11 | 231008 | 14.91 | 17953 | 13.90 |
单层瓷介电容器 | 125040 | 145.73 | 918 | 18.01 | 262472 | 17.80 | 2452 | 22.59 |
片式多层瓷介电容 | 21453850 | 5.81 | 34877 | -33.87 | 37826866 | 20.36 | 109043 | 47.74 |
其他多层瓷介电容 | 11609 | -3.68 | 182 | 4.07 | 64767 | 73.41 | 869 | 28.64 |
片式薄膜电容器 | 22164 | 168.19 | 288 | 52.06 | 32459 | 160.97 | 488 | 9.46 |
其他薄膜电容器 | 110942 | -25.05 | 7395 | 22.45 | 47685 | -90.79 | 4135 | 5.12 |
未列名固定电容器 | 22544 | -7.95 | 1211 | 38.46 | 24316 | 3.46 | 2598 | 95.51 |
可变电容器 | 860 | 21.59 | 283 | 40.16 | 5607 | 19.33 | 1226 | 107.56 |
*其他电容器零件(kg) | 1341780 | 24.27 | 1348 | 30.99 | 205829 | 26.03 | 1325 | 22.53 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数