联系人:李锋
银行汇款
2018年1-2月出口 | 2018年1-2月进口 | |||||||
数量 | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量 | 同比% | 万美元 | 同比% | |
*3磁性材料与器件(kg) | 43876748 | 20.98 | 41946 | 36.19 | 3862488 | -10.12 | 7912 | 1.51 |
*稀土永磁体(kg) | 5279765 | 27.17 | 27423 | 42.26 | 325205 | -7.11 | 3249 | 4.29 |
*其他金属永磁体(kg) | 12908323 | 30.85 | 5632 | 37.51 | 871132 | -18.99 | 2340 | -3.49 |
*其他永磁体(kg) | 24741562 | 16.89 | 6304 | 22.82 | 2617677 | -7.65 | 2174 | 2.23 |
*速凝永磁片(kg) | 103598 | 143.70 | 306 | 224.29 | 216 | 47.95 | 3 | 40.97 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 786480 | -17.12 | 2154 | 6.98 | 29968 | 16.06 | 88 | 2.61 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 57020 | -39.42 | 127 | -32.06 | 18290 | 59.89 | 57 | 45.94 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心