联系人:李锋
银行汇款
2018年1-2月 | 2018年1-2月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 219580 | 17.40 | -95493 | -153.40 |
2电阻电位器 | 56638 | 12.07 | -12996 | -59.53 |
3磁性材料与器件 | 49858 | 29.19 | 34035 | 47.94 |
4电感器件 | 78779 | 13.31 | 428 | 124.85 |
5电子变压器 | 40357 | 15.44 | 15256 | 8.41 |
6频率元件 | 74670 | 11.60 | -34958 | -28.35 |
7电控制元件 | 36277 | 9.83 | 4256 | 2.02 |
8电接插元件 | 390025 | 21.92 | -8634 | 64.00 |
9电声器件 | 328822 | 33.20 | 183810 | 22.79 |
10微特电机 | 141705 | 14.44 | 56483 | 23.43 |
11光电线缆 | 237181 | 24.07 | 117482 | 21.01 |
12印制电路板 | 396227 | 22.62 | 36308 | -20.14 |
13电池 | 281706 | 45.73 | 132981 | 53.59 |
合计 | 2331823 | 24.11 | 428958 | 16.86 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心