联系人:李锋
银行汇款
2017年1-3月 | 2017年1-3月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 285352 | 2.17 | -66681 | -28.48 |
2电阻电位器 | 89473 | -6.47 | -21203 | -89.25 |
3磁性材料与器件 | 62104 | 4.69 | 37405 | 11.75 |
4电感器件 | 114156 | 3.80 | -641 | -204.56 |
5电子变压器 | 58459 | -7.36 | 23347 | 8.08 |
6频率元件 | 105333 | 1.00 | -45232 | -21.74 |
7电控制元件 | 53951 | 10.56 | 4205 | -27.94 |
8电接插元件 | 525219 | 11.82 | -38536 | -68.34 |
9电声器件 | 425060 | 20.57 | 234994 | 8.76 |
10微特电机 | 203271 | 4.66 | 75917 | -2.02 |
11光电线缆 | 332191 | 13.24 | 161858 | 5.72 |
12印制电路板 | 520175 | 5.82 | 85145 | 31.80 |
13电池 | 316365 | 8.47 | 144028 | 30.84 |
合计 | 3091110 | 8.33 | 594608 | 6.24 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心