联系人:李锋
银行汇款
2017年1-4月出口 | 2017年1-4月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 44498578 | 5.72 | 154620 | 0.41 | 66822735 | 3.86 | 235438 | 2.00 |
片式钽电解电容器 | 121453 | 4.18 | 6475 | 28.23 | 207915 | -0.13 | 17038 | 4.04 |
其他钽电解电容器 | 666 | 49.48 | 96 | 137.20 | 14953 | 9.69 | 587 | 12.64 |
片式铝电解电容器 | 91924 | -0.18 | 2222 | -25.44 | 147103 | -11.42 | 9366 | 12.45 |
其他铝电解电容器 | 941174 | 46.04 | 18533 | -5.76 | 496285 | -36.34 | 34958 | 3.25 |
单层瓷介电容器 | 130689 | 0.98 | 1807 | 6.52 | 571093 | -5.72 | 4624 | -1.91 |
片式多层瓷介电容 | 42830393 | 5.34 | 109742 | 9.22 | 65001755 | 4.56 | 150671 | 1.81 |
其他多层瓷介电容 | 21360 | -38.31 | 448 | -9.97 | 85798 | -2.60 | 1587 | 12.94 |
片式薄膜电容器 | 20330 | -65.66 | 429 | -86.11 | 84280 | -16.38 | 1098 | -62.56 |
其他薄膜电容器 | 281395 | -4.60 | 10099 | -28.68 | 163834 | 31.22 | 8719 | 26.59 |
未列名固定电容器 | 57714 | 4.23 | 1931 | -40.57 | 39750 | -50.13 | 3214 | -26.79 |
可变电容器 | 1481 | -30.11 | 484 | 95.15 | 9970 | -3.61 | 1349 | 36.82 |
*其他电容器零件(kg) | 2501624 | -18.51 | 2357 | -17.20 | 382466 | -12.44 | 2227 | -8.90 |
2电阻电位器 | 48462441 | 9.26 | 45500 | -19.94 | 45365600 | 14.33 | 71608 | -0.85 |
固定rt.ry等膜电阻 | 251821 | -25.04 | 636 | -31.78 | 371094 | -29.35 | 1670 | -40.64 |
p<20w片式电阻器 | 47381572 | 11.15 | 22198 | 11.31 | 43537787 | 16.91 | 36561 | 20.22 |
p<20w其他固定电阻 | 247450 | -43.45 | 2399 | 1.12 | 476206 | 19.84 | 4896 | 12.58 |
p>20w其他固定电阻 | 10490 | 10.61 | 1190 | 10.10 | 9079 | 48.47 | 2198 | 31.54 |
p<20w线绕可变电阻 | 6293 | -29.37 | 119 | -38.34 | 6614 | -31.67 | 540 | 3.15 |
p>20w线绕可变电阻 | 425 | -31.91 | 40 | -39.39 | 1689 | 9.80 | 147 | 0.03 |
其他可变电阻器 | 564389 | -39.58 | 17149 | -44.12 | 963131 | -35.83 | 22378 | -23.94 |
*电阻电位器零件(kg) | 1275267 | 13.59 | 1770 | 13.50 | 1309169 | 21.82 | 3218 | 11.55 |
*3磁性材料与器件(kg) | 81631961 | 7.57 | 68878 | 6.49 | 9462918 | -0.41 | 16834 | -4.88 |
*稀土永磁体(kg) | 9211752 | 14.19 | 43126 | 4.99 | 718390 | -3.90 | 6328 | -9.87 |
*其他金属永磁体(kg) | 22507291 | 11.92 | 9453 | 1.89 | 2197897 | -1.22 | 5454 | -5.34 |
*其他永磁体(kg) | 47796084 | 3.23 | 11757 | 6.63 | 6446645 | 0.17 | 4731 | 1.55 |
*速凝永磁片(kg) | 116544 | 20.27 | 285 | 7.15 | 347 | -98.88 | 5 | -91.25 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 1802621 | 53.36 | 3852 | 40.91 | 58702 | 21.53 | 197 | 31.40 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 197669 | 39.41 | 404 | 34.72 | 40937 | 187.78 | 120 | 159.53 |
4电感器件 | 1887163 | 14.97 | 79577 | 4.38 | 5533248 | 9.71 | 77907 | 1.49 |
其他电感器件 | 1887163 | 14.97 | 79577 | 4.38 | 5533248 | 9.71 | 77907 | 1.49 |
5电子变压器 | 85370 | 9.83 | 56282 | -5.33 | 42089 | 0.18 | 23957 | -17.98 |
变压器(额定p≤1KVA) | 85370 | 9.83 | 42450 | -9.47 | 42089 | 0.18 | 20418 | -19.32 |
*其他变压器的零件(kg) | 30126269 | 2.21 | 13832 | 10.11 | 2846995 | -7.11 | 3539 | -9.26 |
6频率元件 | 504342 | -1.73 | 46088 | -0.45 | 964730 | 6.89 | 104510 | 4.41 |
蜂鸣器 | 8837 | 14.99 | 2409 | 8.73 | 8236 | 4.94 | 1643 | 2.90 |
已装配压电晶体 | 495505 | -1.98 | 43679 | -0.91 | 956494 | 6.91 | 102867 | 4.43 |
7电控制元件 | 86825 | 14.12 | 40113 | 7.53 | 39017 | 8.95 | 32882 | 10.75 |
继电器(线路V≤36v) | 57134 | 13.23 | 23445 | 9.46 | 33416 | 8.56 | 23763 | 13.61 |
继电器(线路36v≤V≤60v) | 442 | 8.37 | 410 | -6.82 | 605 | -5.32 | 620 | -8.47 |
继电器(60v<V≤1000v) | 29250 | 15.99 | 16258 | 5.26 | 4996 | 13.69 | 8499 | 4.96 |
8电接插元件 | 468063 | 6.42 | 337624 | 7.79 | 545478 | -0.60 | 381733 | 12.56 |
开关(线路V≤1000v) | 312590 | 10.83 | 70703 | 6.54 | 309324 | 7.07 | 55318 | 9.09 |
灯座(线路V≤1000v) | 26186 | -1.84 | 5934 | -12.09 | 1833 | 6.76 | 654 | -13.06 |
插头插座(V≤1000v) | 129288 | -1.40 | 58111 | 1.05 | 234321 | -9.24 | 38183 | 6.11 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 4074777 | 5.72 | 11279 | 15.83 | 104064 | 18.16 | 4031 | 13.82 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 18530274 | 4.32 | 114414 | 10.35 | 25309495 | 8.54 | 217680 | 16.92 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 8105633 | -0.26 | 24643 | 1.36 | 4436622 | 7.98 | 30620 | 8.94 |
*其他接插件 | 30296929 | 9.74 | 52539 | 17.11 | 5693023 | 0.64 | 35247 | 4.08 |
9电声器件 | 190597 | 11.13 | 465738 | 15.92 | 93132 | 9.59 | 128226 | 37.91 |
传声器及支座 | 75911 | 31.17 | 25327 | 2.01 | 56293 | 8.03 | 20410 | 3.09 |
单喇叭音箱 | 6936 | 14.68 | 63652 | 12.55 | 205 | 50.91 | 2105 | 64.97 |
多喇叭音箱 | 2721 | 33.42 | 95344 | 27.53 | 56 | 9.77 | 8028 | 18.99 |
其他扬声器 | 44398 | -5.74 | 51768 | -12.79 | 25920 | 9.20 | 17866 | 13.67 |
无线耳机 | 4320 | 5.19 | 81355 | 75.21 | 70 | 19.96 | 4044 | 93.44 |
其他耳机及耳塞 | 56312 | 3.62 | 97063 | -6.35 | 10588 | 19.09 | 59150 | 58.58 |
*电声器件零件(kg) | 43823897 | 24.61 | 51229 | 41.51 | 3815004 | 26.97 | 16623 | 65.39 |
10微特电机 | 78918 | -4.73 | 191414 | 3.21 | 33809 | -10.46 | 84740 | 6.42 |
玩具电机(p≤37.5w) | 5704 | -34.47 | 4250 | -28.79 | 1116 | -22.41 | 424 | -7.28 |
微电机(p≤37.5w) | 34400 | -3.97 | 31185 | -0.97 | 12589 | -5.84 | 13858 | 5.80 |
其他电动机(p≤37.5w) | 28402 | -1.27 | 59746 | 5.26 | 18516 | -13.44 | 35498 | -0.05 |
交直流两用机(p>37.5w) | 743 | 17.14 | 4792 | 2.47 | 24 | -41.12 | 217 | -15.66 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 9382 | 8.96 | 76296 | 6.00 | 1442 | 4.52 | 20590 | 19.03 |
多相交流电动机p≤750w | 288 | -2.64 | 11244 | 1.84 | 122 | -12.22 | 11843 | 9.18 |
*玩、微电机零件(kg) | 3530082 | 33.45 | 3902 | 10.09 | 691614 | -11.23 | 2310 | 7.20 |
*11光电线缆(kg) | 378588666 | 7.86 | 349510 | 12.24 | 53065556 | 13.70 | 111039 | 15.73 |
*铜制绕组电线(kg) | 22050981 | 0.04 | 16219 | 5.45 | 11498428 | 13.22 | 13642 | 18.90 |
*其他绕组电线(kg) | 25382195 | 31.72 | 8322 | 22.41 | 461359 | 14.12 | 331 | 3.46 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 85525433 | -7.77 | 35168 | -12.08 | 1289624 | -6.58 | 8288 | -8.74 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 54773525 | 26.48 | 89741 | 33.57 | 3751992 | 11.33 | 30207 | 25.56 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 58090847 | 22.86 | 108119 | 16.45 | 4333999 | 28.46 | 21790 | 26.51 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 57347380 | 1.19 | 28111 | 4.32 | 4907194 | -9.35 | 7415 | -8.16 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 23599125 | 7.41 | 22564 | 4.60 | 23514092 | 8.08 | 22227 | 7.29 |
*光缆(kg) | 51819180 | 8.60 | 41267 | 1.44 | 3308868 | 304.68 | 7138 | 42.77 |
12印制电路板 | 988963 | 15.04 | 416794 | 9.38 | 1287726 | 11.38 | 293571 | 0.49 |
四层以上电路板 | 78752 | 22.15 | 163413 | 14.03 | 94124 | -0.39 | 139412 | 1.73 |
四层及以下电路板 | 910211 | 14.47 | 253380 | 6.58 | 1193602 | 12.43 | 154159 | -0.61 |
13电池 | 69559 | 5.79 | 316926 | 13.56 | 54063 | -6.49 | 114975 | -5.20 |
合计 | 2569062 | 8.55 | 1677421 | 6.33 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数