联系人:李锋
银行汇款
2017年1-3月出口 | 2017年1-3月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 32921252 | 7.69 | 109335 | -3.84 | 51074197 | 15.38 | 176016 | 6.29 |
片式钽电解电容器 | 56762 | 14.09 | 4535 | 16.37 | 142013 | -5.97 | 12308 | 3.25 |
其他钽电解电容器 | 461 | 11.65 | 69 | 146.26 | 12750 | 22.96 | 464 | 24.57 |
片式铝电解电容器 | 63273 | -13.94 | 1579 | -36.81 | 99995 | -5.63 | 6601 | 8.91 |
其他铝电解电容器 | 776651 | 71.67 | 15406 | 8.85 | 360828 | -43.31 | 25380 | 5.18 |
单层瓷介电容器 | 89581 | -7.96 | 1316 | 6.01 | 384216 | -9.68 | 3322 | -1.46 |
片式多层瓷介电容 | 31658175 | 7.17 | 72325 | -2.22 | 49793794 | 16.74 | 114711 | 8.42 |
其他多层瓷介电容 | 16755 | -44.19 | 319 | -16.34 | 62183 | -2.55 | 1160 | 15.65 |
片式薄膜电容器 | 12811 | -75.58 | 334 | -86.90 | 57874 | -20.50 | 756 | -65.60 |
其他薄膜电容器 | 215733 | -7.29 | 10068 | -3.93 | 120774 | 38.20 | 6457 | 31.66 |
未列名固定电容器 | 30006 | -23.67 | 1358 | -41.77 | 32195 | -40.12 | 2226 | -32.00 |
可变电容器 | 1043 | -26.02 | 324 | 129.14 | 7575 | -5.28 | 994 | 44.00 |
*其他电容器零件(kg) | 1843905 | -18.36 | 1702 | -16.12 | 267379 | -21.64 | 1637 | -12.74 |
2电阻电位器 | 32344754 | 1.20 | 34135 | -19.17 | 36034768 | 23.55 | 55338 | 3.56 |
固定rt.ry等膜电阻 | 168238 | -8.99 | 429 | -14.88 | 257617 | -32.00 | 1211 | -46.78 |
p<20w片式电阻器 | 31427829 | 2.37 | 12939 | -13.27 | 34655722 | 27.69 | 29178 | 29.68 |
p<20w其他固定电阻 | 193914 | -44.98 | 1797 | 1.35 | 357188 | 16.84 | 3553 | 11.91 |
p>20w其他固定电阻 | 6373 | 2.52 | 887 | 8.85 | 6645 | 47.41 | 1648 | 47.08 |
p<20w线绕可变电阻 | 2763 | -58.07 | 103 | -25.21 | 5101 | -37.59 | 400 | 6.43 |
p>20w线绕可变电阻 | 298 | -89.24 | 24 | -49.98 | 1029 | -8.89 | 104 | 17.36 |
其他可变电阻器 | 545340 | -22.88 | 16675 | -27.24 | 751465 | -43.38 | 16782 | -22.89 |
*电阻电位器零件(kg) | 940446 | 23.33 | 1282 | 14.66 | 1017248 | 24.00 | 2462 | 15.33 |
*3磁性材料与器件(kg) | 58459710 | 8.03 | 49754 | 7.24 | 6951885 | 1.78 | 12350 | -4.45 |
*稀土永磁体(kg) | 6636564 | 18.52 | 31249 | 6.54 | 545243 | -2.66 | 4694 | -11.48 |
*其他金属永磁体(kg) | 16097682 | 11.96 | 6662 | 2.91 | 1605421 | -0.70 | 3894 | -4.54 |
*其他永磁体(kg) | 34131201 | 3.47 | 8449 | 6.61 | 4731344 | 3.35 | 3536 | 5.81 |
*速凝永磁片(kg) | 49051 | -17.92 | 108 | -30.80 | 173 | -99.44 | 3 | -94.67 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 1392968 | 42.75 | 2985 | 31.30 | 43075 | 20.99 | 144 | 32.76 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 152244 | 34.12 | 303 | 26.18 | 26629 | 200.35 | 78 | 150.76 |
4电感器件 | 1295905 | 8.19 | 56758 | 2.64 | 4054878 | 13.42 | 57398 | 4.96 |
其他电感器件 | 1295905 | 8.19 | 56758 | 2.64 | 4054878 | 13.42 | 57398 | 4.96 |
5电子变压器 | 62290 | 11.94 | 40903 | -3.42 | 30943 | 5.31 | 17556 | -15.39 |
变压器(额定p≤1KVA) | 62290 | 11.94 | 30882 | -7.25 | 30943 | 5.31 | 15000 | -15.79 |
*其他变压器的零件(kg) | 22189099 | 1.21 | 10021 | 10.66 | 2100623 | -7.22 | 2556 | -13.01 |
6频率元件 | 364986 | -0.55 | 30051 | -10.48 | 683986 | 8.25 | 75282 | 6.45 |
蜂鸣器 | 6008 | 8.34 | 1686 | 8.14 | 6124 | 10.73 | 1209 | 6.94 |
已装配压电晶体 | 358978 | -0.68 | 28365 | -11.38 | 677862 | 8.23 | 74073 | 6.44 |
7电控制元件 | 61304 | 9.01 | 29078 | 6.45 | 29435 | 13.81 | 24873 | 15.79 |
继电器(线路V≤36v) | 40526 | 8.28 | 17087 | 8.20 | 25401 | 13.06 | 18107 | 17.30 |
继电器(线路36v≤V≤60v) | 284 | 0.02 | 302 | -4.84 | 415 | 5.15 | 429 | -3.73 |
继电器(60v<V≤1000v) | 20494 | 10.62 | 11690 | 4.30 | 3619 | 20.55 | 6337 | 13.17 |
8电接插元件 | 332457 | 5.29 | 243342 | 8.92 | 395985 | 0.98 | 281877 | 14.44 |
开关(线路V≤1000v) | 221802 | 8.35 | 51093 | 7.50 | 227086 | 10.15 | 41234 | 12.28 |
灯座(线路V≤1000v) | 18729 | 0.99 | 4137 | -12.80 | 1257 | 2.06 | 450 | -19.93 |
插头插座(V≤1000v) | 91926 | -0.62 | 40559 | 0.89 | 167642 | -9.25 | 27833 | 7.85 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 2828737 | 6.86 | 8110 | 18.97 | 78126 | 33.41 | 2958 | 19.75 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 13467518 | 4.99 | 83929 | 11.75 | 19226601 | 11.92 | 161751 | 18.99 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 5926651 | 8.88 | 17892 | 5.88 | 3251591 | 10.23 | 22080 | 10.87 |
*其他接插件 | 21934723 | 9.82 | 37622 | 17.13 | 4259916 | 1.90 | 25571 | 2.77 |
9电声器件 | 133521 | 10.34 | 330027 | 16.08 | 67237 | 14.11 | 95033 | 39.25 |
传声器及支座 | 53826 | 36.10 | 18261 | 2.24 | 41092 | 16.67 | 15140 | 9.42 |
单喇叭音箱 | 4710 | 11.96 | 42806 | 11.60 | 142 | 50.19 | 1379 | 52.37 |
多喇叭音箱 | 1878 | 35.22 | 67373 | 31.49 | 41 | 14.76 | 5879 | 22.55 |
其他扬声器 | 31494 | -6.15 | 37225 | -12.96 | 18177 | 7.77 | 13083 | 14.38 |
无线耳机 | 2879 | -10.89 | 57861 | 72.08 | 53 | 24.61 | 2998 | 92.52 |
其他耳机及耳塞 | 38733 | -0.89 | 69330 | -7.53 | 7731 | 15.99 | 45176 | 59.53 |
*电声器件零件(kg) | 32573174 | 30.99 | 37172 | 45.85 | 2693987 | 22.18 | 11377 | 53.93 |
10微特电机 | 57560 | -3.92 | 139594 | 2.76 | 25169 | -9.31 | 63677 | 9.09 |
玩具电机(p≤37.5w) | 3895 | -32.52 | 3011 | -21.65 | 721 | -27.84 | 283 | -4.82 |
微电机(p≤37.5w) | 25796 | -1.73 | 23120 | -0.50 | 9604 | -2.98 | 10346 | 6.77 |
其他电动机(p≤37.5w) | 20417 | -2.43 | 43521 | 4.77 | 13643 | -13.12 | 26721 | 2.93 |
交直流两用机(p>37.5w) | 532 | 13.70 | 3443 | -5.93 | 16 | -48.25 | 145 | -20.94 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 6707 | 6.80 | 55362 | 4.71 | 1088 | 6.75 | 15494 | 21.15 |
多相交流电动机p≤750w | 214 | -0.21 | 8213 | 1.70 | 97 | -4.81 | 9025 | 14.47 |
*玩、微电机零件(kg) | 2648269 | 43.43 | 2924 | 11.49 | 508530 | -12.20 | 1664 | 6.07 |
*11光电线缆(kg) | 270042013 | 7.78 | 247024 | 10.66 | 39178689 | 14.83 | 85166 | 21.44 |
*铜制绕组电线(kg) | 16109361 | 1.21 | 11874 | 6.42 | 8640109 | 18.47 | 10126 | 21.47 |
*其他绕组电线(kg) | 18245372 | 29.03 | 6006 | 21.69 | 328647 | 9.57 | 236 | -1.25 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 62851641 | -4.80 | 25585 | -11.92 | 972461 | 2.34 | 5962 | -11.11 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 38580529 | 28.99 | 62500 | 31.60 | 2910680 | 18.35 | 25207 | 44.14 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 41339847 | 23.11 | 76339 | 15.29 | 3215966 | 32.68 | 16464 | 33.48 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 41120765 | 3.83 | 20058 | 5.75 | 3705360 | -3.00 | 5550 | -4.66 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 16422485 | 1.57 | 15780 | 0.14 | 17209795 | 5.83 | 16372 | 6.10 |
*光缆(kg) | 35372013 | 0.44 | 28883 | -2.58 | 2195671 | 258.73 | 5249 | 39.10 |
12印制电路板 | 705802 | 12.79 | 302660 | 8.83 | 957070 | 14.01 | 217515 | 1.89 |
四层以上电路板 | 57358 | 20.70 | 118779 | 13.27 | 68917 | 1.58 | 103624 | 3.14 |
四层及以下电路板 | 648444 | 12.14 | 183882 | 6.15 | 888152 | 15.10 | 113891 | 0.77 |
13电池 | 51244 | 8.99 | 230197 | 14.60 | 40353 | -7.37 | 86168 | -5.09 |
合计 | 1842859 | 7.98 | 1248251 | 8.83 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数