联系人:李锋
银行汇款
2017年1-5月出口 | 2017年1-5月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 55022227 | 3.38 | 180734 | -4.96 | 85228127 | 4.39 | 299544 | 1.87 |
片式钽电解电容器 | 143367 | -0.36 | 7896 | 22.81 | 297679 | 15.05 | 22920 | 8.65 |
其他钽电解电容器 | 787 | -8.60 | 114 | 108.48 | 18847 | 6.70 | 751 | 9.05 |
片式铝电解电容器 | 117364 | -12.52 | 2828 | -23.51 | 193637 | -9.87 | 12518 | 16.73 |
其他铝电解电容器 | 1146384 | 45.35 | 21871 | -11.82 | 818913 | -11.24 | 44851 | 3.14 |
单层瓷介电容器 | 184284 | 15.31 | 2329 | 7.66 | 736953 | -15.48 | 5979 | -2.33 |
片式多层瓷介电容 | 52890944 | 2.87 | 124371 | 2.44 | 82665518 | 4.84 | 188788 | 0.77 |
其他多层瓷介电容 | 27817 | -37.72 | 566 | -14.79 | 110144 | -3.10 | 2036 | 12.94 |
片式薄膜电容器 | 26857 | -61.74 | 574 | -85.81 | 119083 | -5.94 | 1420 | -63.48 |
其他薄膜电容器 | 351689 | -8.55 | 14024 | -21.64 | 208310 | 37.07 | 11072 | 24.78 |
未列名固定电容器 | 130871 | 71.82 | 2466 | -41.43 | 47780 | -53.07 | 4368 | -22.61 |
可变电容器 | 1865 | -27.88 | 631 | 73.64 | 11264 | -9.94 | 1854 | 42.11 |
*其他电容器零件(kg) | 3270499 | -30.22 | 3065 | -30.69 | 511462 | -12.07 | 2985 | -2.86 |
2电阻电位器 | 56262382 | -3.14 | 57696 | -18.45 | 56246116 | 10.73 | 89467 | -0.44 |
固定rt.ry等膜电阻 | 344739 | -18.56 | 863 | -24.50 | 488620 | -28.40 | 2191 | -33.98 |
p<20w片式电阻器 | 54779242 | -1.44 | 26458 | 1.36 | 53934583 | 12.87 | 44942 | 14.40 |
p<20w其他固定电阻 | 349928 | -33.06 | 3072 | 2.61 | 575351 | 16.80 | 6202 | 11.15 |
p>20w其他固定电阻 | 14245 | 17.98 | 1525 | 12.01 | 11566 | 53.26 | 2731 | 24.76 |
p<20w线绕可变电阻 | 7078 | 65.33 | 134 | -54.84 | 8497 | -45.07 | 702 | 1.77 |
p>20w线绕可变电阻 | 553 | -30.88 | 53 | -36.16 | 2186 | 11.36 | 183 | -7.80 |
其他可变电阻器 | 766597 | -50.33 | 23283 | -36.65 | 1225314 | -32.37 | 28478 | -18.36 |
*电阻电位器零件(kg) | 1673406 | 15.60 | 2308 | 14.48 | 1656532 | 16.93 | 4038 | 8.58 |
*3磁性材料与器件(kg) | 106357944 | 8.74 | 89666 | 8.33 | 12000999 | -0.90 | 21458 | -2.67 |
*稀土永磁体(kg) | 12045518 | 16.15 | 55994 | 7.41 | 927081 | 0.30 | 8017 | -5.84 |
*其他金属永磁体(kg) | 29405095 | 12.65 | 12560 | 3.91 | 2800209 | -3.41 | 7084 | -2.20 |
*其他永磁体(kg) | 62191590 | 4.60 | 15217 | 7.37 | 8151510 | -0.21 | 5965 | 0.02 |
*速凝永磁片(kg) | 174214 | 3.39 | 442 | -0.35 | 354 | -98.86 | 6 | -90.49 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 2313778 | 50.34 | 4988 | 40.04 | 70992 | 3.66 | 236 | 15.94 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 227749 | 31.26 | 465 | 23.87 | 50853 | 184.73 | 150 | 148.43 |
4电感器件 | 2414246 | 13.37 | 102434 | 3.57 | 7037425 | 7.78 | 99637 | 1.65 |
其他电感器件 | 2414246 | 13.37 | 102434 | 3.57 | 7037425 | 7.78 | 99637 | 1.65 |
5电子变压器 | 109529 | 8.82 | 71752 | -6.75 | 53800 | -1.37 | 30269 | -18.48 |
变压器(额定p≤1KVA) | 109529 | 8.82 | 54148 | -10.78 | 53800 | -1.37 | 25596 | -20.71 |
*其他变压器的零件(kg) | 38920753 | 2.00 | 17604 | 8.34 | 3728116 | -3.13 | 4672 | -3.71 |
6频率元件 | 624205 | -3.09 | 55967 | -2.86 | 1247972 | 6.11 | 133549 | 3.34 |
蜂鸣器 | 11194 | 11.53 | 3062 | 2.13 | 10828 | 10.49 | 2116 | 4.57 |
已装配压电晶体 | 613011 | -3.32 | 52905 | -3.13 | 1237144 | 6.07 | 131434 | 3.32 |
7电控制元件 | 112576 | 14.61 | 51335 | 7.57 | 49220 | 5.50 | 41144 | 3.65 |
继电器(线路V≤36v) | 74219 | 13.13 | 29840 | 8.15 | 41943 | 4.95 | 29449 | 3.99 |
继电器(线路36v≤V≤60v) | 661 | -9.53 | 569 | -0.12 | 742 | -2.99 | 763 | -9.63 |
继电器(60v<V≤1000v) | 37697 | 18.20 | 20925 | 6.98 | 6536 | 10.34 | 10932 | 3.78 |
8电接插元件 | 605555 | 5.14 | 435782 | 7.39 | 698660 | -0.18 | 485123 | 11.69 |
开关(线路V≤1000v) | 401675 | 8.74 | 92179 | 6.33 | 397983 | 6.99 | 70149 | 7.81 |
灯座(线路V≤1000v) | 35232 | -3.59 | 8007 | -12.72 | 2280 | 0.73 | 846 | -11.04 |
插头插座(V≤1000v) | 168649 | -0.81 | 76773 | 1.16 | 298397 | -8.38 | 48152 | 6.07 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 5609583 | 17.44 | 14675 | 19.61 | 141044 | 27.80 | 5198 | 15.59 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 23734196 | 4.54 | 145359 | 9.83 | 31472658 | 6.78 | 276418 | 15.95 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 10270368 | -5.28 | 31045 | -1.36 | 5725391 | 7.29 | 39142 | 7.08 |
*其他接插件 | 40048154 | 12.20 | 67744 | 16.93 | 7269797 | 0.39 | 45219 | 3.95 |
9电声器件 | 245944 | 10.41 | 599513 | 13.99 | 119164 | 7.82 | 160851 | 35.72 |
传声器及支座 | 96300 | 27.39 | 32969 | 2.74 | 72569 | 7.02 | 26118 | 2.20 |
单喇叭音箱 | 9242 | 14.77 | 84774 | 12.55 | 239 | 34.10 | 2766 | 56.67 |
多喇叭音箱 | 3563 | 29.51 | 123178 | 23.04 | 79 | 21.44 | 10697 | 22.12 |
其他扬声器 | 57422 | -4.80 | 67157 | -12.10 | 33101 | 6.45 | 22935 | 12.73 |
无线耳机 | 5745 | 12.58 | 103552 | 67.89 | 94 | 21.11 | 5256 | 82.67 |
其他耳机及耳塞 | 73671 | 3.86 | 123449 | -7.43 | 13082 | 15.77 | 70286 | 52.15 |
*电声器件零件(kg) | 54417096 | 19.82 | 64435 | 37.15 | 4854466 | 24.58 | 22792 | 75.07 |
10微特电机 | 101036 | -3.87 | 244858 | 3.33 | 42895 | -12.55 | 107248 | 4.10 |
玩具电机(p≤37.5w) | 8184 | -28.42 | 5765 | -26.24 | 1639 | -21.08 | 607 | -12.85 |
微电机(p≤37.5w) | 43231 | -4.37 | 39385 | -0.64 | 15549 | -9.76 | 17142 | 0.20 |
其他电动机(p≤37.5w) | 36093 | 0.06 | 75887 | 5.60 | 23694 | -14.75 | 45078 | -1.78 |
交直流两用机(p>37.5w) | 1042 | 26.44 | 6215 | 4.18 | 34 | -31.80 | 285 | -10.18 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 12102 | 8.29 | 97850 | 5.10 | 1830 | 6.26 | 26001 | 17.88 |
多相交流电动机p≤750w | 385 | -1.86 | 14819 | 5.62 | 149 | -16.58 | 15177 | 7.04 |
*玩、微电机零件(kg) | 4536561 | 30.12 | 4937 | 8.53 | 871751 | -14.65 | 2957 | 6.61 |
*11光电线缆(kg) | 495788805 | 8.80 | 454104 | 13.21 | 66361415 | 13.28 | 138316 | 14.66 |
*铜制绕组电线(kg) | 28505336 | 1.62 | 21011 | 7.02 | 14482821 | 13.46 | 17451 | 20.64 |
*其他绕组电线(kg) | 31675813 | 25.22 | 10524 | 17.69 | 606153 | 22.68 | 432 | 9.75 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 111215281 | -7.87 | 45870 | -9.86 | 1637847 | -5.58 | 10832 | -3.42 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 70971641 | 23.52 | 113654 | 29.69 | 4698925 | 10.65 | 36459 | 21.34 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 77091424 | 26.45 | 141320 | 18.42 | 5491434 | 28.19 | 27310 | 23.73 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 74713635 | -1.03 | 36654 | 2.82 | 6171495 | -12.14 | 9317 | -9.41 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 32079712 | 13.57 | 30743 | 10.83 | 29348649 | 8.67 | 27870 | 8.07 |
*光缆(kg) | 69535963 | 16.98 | 54329 | 5.91 | 3924091 | 283.34 | 8647 | 35.81 |
12印制电路板 | 1241053 | 13.45 | 528489 | 8.59 | 1677066 | 13.48 | 376696 | 1.03 |
四层以上电路板 | 99853 | 16.76 | 206683 | 12.44 | 124150 | 2.23 | 179183 | 2.06 |
四层及以下电路板 | 1141200 | 13.17 | 321806 | 6.26 | 1552916 | 14.49 | 197512 | 0.11 |
13电池 | 95431 | 11.87 | 440856 | 22.49 | 72417 | -1.23 | 155454 | -0.08 |
合计 | 3313186 | 8.94 | 2138757 | 6.14 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数