联系人:李锋
银行汇款
2017年1-5月 | 2017年1-5月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 480278 | -0.81 | -118809 | -14.36 |
2电阻电位器 | 147163 | -8.38 | -31772 | -66.25 |
3磁性材料与器件 | 111124 | 6.01 | 68208 | 12.32 |
4电感器件 | 202071 | 2.61 | 2796 | 217.92 |
5电子变压器 | 102021 | -10.57 | 41483 | 4.20 |
6频率元件 | 189517 | 1.43 | -77582 | -8.32 |
7电控制元件 | 92479 | 5.79 | 10190 | 27.00 |
8电接插元件 | 920905 | 9.61 | -49341 | -72.67 |
9电声器件 | 760365 | 17.98 | 438662 | 7.67 |
10微特电机 | 352106 | 3.56 | 137610 | 2.74 |
11光电线缆 | 592421 | 13.54 | 315788 | 12.59 |
12印制电路板 | 905185 | 5.31 | 151793 | 33.39 |
13电池 | 596310 | 15.68 | 285403 | 39.67 |
合计 | 5451943 | 7.82 | 1174429 | 14.44 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心