联系人:李锋
银行汇款
欧姆龙(OMRON)集团是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着世界领先的传感与控制核心技术。通过不断创造新的社会需求,欧姆龙集团已在全球拥有超过36,000名员工,营业额达8,600亿日元。产品涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统、健康医疗设备等广泛领域,品种多达数十万种。
1933年,创始人立石一真先生在大阪建立了一家名为立石电机制作所的小型工厂制造定时器和保护继电器,成为欧姆龙株式会社的起点。1990年,该公司正式更名为 “欧姆龙株式会社”,以适应企业发展的需求。从无触点接近开关,电子自动感应信号机,到自动售货机,车站自动售检票系统,癌细胞自动诊断仪,欧姆龙率先研发并生产出一系列划时代的产品与设备,为构筑“安心”、“安全”、“环保”、“健康”的社会而努力。
欧姆龙2019财年一季度主要经营数据摘要
单位:百万元
主要经 营指标 | 2019财年一季度 (2018.4.1~2018.6.30) | 2018财年一季度 (2017.4.1~2017.6.30) | 同比增长% |
营业收入 | 12,543 | 12,162 | 3.13 |
净利润 | 881 | 934 | -5.72 |
资料来源:欧姆龙2019财年一季度报
欧姆龙2019财年一季度业务类别据摘要
单位:百万元
业务类别 | 2019财年 一季度 销售额 | 2018财年 一季度 销售额 | 同比增长% | 2019财年 一季度 营业利润 | 2018财年 一季度 营业利润 | 同比增长% |
工业自动化 | 6,146 | 5,728 | 7.31 | 1,016 | 1,148 | -11.46 |
电子元器件 | 1,572 | 1,572 | 0 | 173 | 221 | -21.62 |
汽车电子 | 1,967 | 1,925 | 2.17 | 108 | 84 | 28.57 |
社会系统 | 496 | 496 | 0 | -132 | -120 | 上年为负 |
健康医疗 | 1,668 | 1,537 | 8.56 | 233 | 197 | 18.18 |
其他 | 628 | 789 | -20.45 | -18 | 18 | -200.00 |
资料来源:欧姆龙2019财年一季度报
欧姆龙2019财年一季度业务类别结构图
资料来源:欧姆龙2019财年一季度报
欧姆龙2019财年一季度报业务区域数据摘要
单位:百万元
业务区域 | 工业自动化 | 电子元器件 | 汽车电子 | 社会系统 | 健康医疗 | 其他 | 合计 | |
日本 | 2019财年 一季度 | 2,304 | 329 | 247 | 493 | 340 | 530 | 4,243 |
2018财年 一季度 | 2,098 | 405 | 260 | 494 | 358 | 686 | 4,302 | |
同比增长 | 9.80 | -18.84 | -4.85 | -0.21 | -5.03 | -22.84 | -1.37 | |
美国 | 2019财年 一季度 | 552 | 265 | 577 | 370 | 1,764 | ||
2018财年 一季度 | 461 | 250 | 673 | 388 | 1,772 | |||
同比增长 | 19.74 | 5.66 | -14.17 | -4.56 | -0.44 | |||
欧洲 | 2019财年 一季度 | 1,251 | 278 | 38 | 305 | 1,873 | ||
2018财年 一季度 | 1,110 | 235 | 46 | 266 | 1,657 | |||
同比增长 | 12.77 | 18.24 | -17.70 | 14.84 | 13.03 | |||
中国 | 2019财年 一季度 | 1,377 | 510 | 390 | 2 | 489 | 91 | 2,859 |
2018财年 一季度 | 1,249 | 472 | 377 | 1 | 375 | 100 | 2,574 | |
同比增长 | 10.26 | 7.90 | 3.33 | 184.62 | 30.49 | -9.12 | 11.06 | |
东南亚及其他 | 2019财年 一季度 | 656 | 189 | 619 | 155 | 1,619 | ||
2018财年 一季度 | 804 | 212 | 459 | 146 | 1,621 | |||
同比增长 | -18.46 | -10.59 | 34.90 | 6.49 | -0.08 |
资料来源:欧姆龙2019财年一季度报
欧姆龙2019财年一季度报业务区域结构图
资料来源:欧姆龙2019财年一季度报
注:本文中汇率均按照2018年6月30日日元兑人民币的中间价:1日元=0.05979元人民币折算。