联系人:李锋
银行汇款
2017年1-2月 | 2017年1-2月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 182160 | 8.57 | -47521 | -38.29 |
2电阻电位器 | 57184 | 2.92 | -15307 | -95.60 |
3磁性材料与器件 | 38670 | 2.19 | 23082 | 5.27 |
4电感器件 | 69287 | -0.03 | -1310 | -521.27 |
5电子变压器 | 34859 | -10.49 | 14120 | 5.13 |
6频率元件 | 66699 | 7.64 | -26914 | -25.75 |
7电控制元件 | 33006 | 8.21 | 4166 | 5.78 |
8电接插元件 | 319384 | 8.00 | -23185 | -180.53 |
9电声器件 | 256263 | 11.13 | 144801 | -1.51 |
10微特电机 | 123862 | 3.28 | 45695 | -8.48 |
11光电线缆 | 197430 | 6.59 | 92004 | -6.00 |
12印制电路板 | 323167 | 5.27 | 46433 | 37.04 |
13电池 | 195509 | 5.24 | 88525 | 25.22 |
合计 | 1897482 | 6.23 | 344590 | -6.01 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心