联系人:李锋
银行汇款
2017年1-7月出口 | 2017年1-7月进口 | |||||||
数量 | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量 | 同比% | 万美元 | 同比% | |
*3磁性材料与器件(kg) | 152578904 | 9.31 | 127760 | 8.67 | 16862354 | -2.86 | 31569 | 0.84 |
*稀土永磁体(kg) | 17089908 | 14.58 | 79490 | 7.01 | 1319675 | -0.29 | 11523 | -3.72 |
*其他金属永磁体(kg) | 42262775 | 13.54 | 18187 | 6.84 | 4077024 | -4.31 | 11016 | 7.37 |
*其他永磁体(kg) | 89479859 | 5.53 | 21761 | 8.37 | 11278989 | -2.99 | 8437 | -2.21 |
*速凝永磁片(kg) | 200685 | -8.51 | 498 | -12.09 | 902 | -97.09 | 10 | -83.70 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 3230253 | 48.80 | 7173 | 41.46 | 107270 | 16.84 | 356 | 25.01 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 315424 | 22.51 | 651 | 19.35 | 78494 | 198.96 | 226 | 124.27 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心