联系人:李锋
银行汇款
2017年1-7月出口 | 2017年1-7月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
8电接插元件 | 869723 | 4.50 | 635898 | 8.71 | 1032661 | 0.23 | 707637 | 12.68 |
开关(线路V≤1000v) | 574283 | 7.42 | 133823 | 7.46 | 594194 | 5.86 | 102931 | 8.81 |
灯座(线路V≤1000v) | 51972 | 0.67 | 12068 | -7.60 | 3436 | 4.67 | 1184 | -11.10 |
插头插座(V≤1000v) | 243468 | -1.05 | 113260 | 1.85 | 435030 | -6.59 | 69653 | 6.70 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 8050694 | 22.11 | 20688 | 17.78 | 202065 | 26.18 | 8213 | 28.39 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 34720056 | 7.55 | 212253 | 11.30 | 44513529 | 6.35 | 402528 | 16.47 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 14829502 | -3.03 | 45389 | 2.04 | 8301427 | 7.70 | 56839 | 7.94 |
*其他接插件 | 58969759 | 15.69 | 98416 | 18.00 | 10614295 | 4.44 | 66290 | 6.74 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数