联系人:李锋
银行汇款
2017年1-7月出口 | 2017年1-7月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
10微特电机 | 144702 | -3.55 | 349493 | 4.10 | 63273 | -11.35 | 155498 | 5.64 |
玩具电机(p≤37.5w) | 12031 | -23.16 | 8280 | -25.27 | 2966 | -18.65 | 1093 | -16.42 |
微电机(p≤37.5w) | 61903 | -4.78 | 56346 | 0.77 | 22277 | -13.13 | 24664 | 0.68 |
其他电动机(p≤37.5w) | 51545 | 0.87 | 107399 | 7.06 | 34994 | -10.98 | 65120 | 0.46 |
交直流两用机(p>37.5w) | 1499 | 26.60 | 9251 | 7.80 | 55 | -17.82 | 430 | -11.08 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 17168 | 3.88 | 138859 | 4.02 | 2780 | 12.88 | 38436 | 20.48 |
多相交流电动机p≤750w | 554 | 1.04 | 22202 | 10.82 | 202 | -17.70 | 21472 | 5.73 |
*玩、微电机零件(kg) | 6466719 | 33.34 | 7156 | 13.51 | 1256248 | -8.35 | 4284 | 10.56 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数