联系人:李锋
银行汇款
2017年1-7月出口 | 2017年1-7月进口 | |||||||
数量 | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量 | 同比% | 万美元 | 同比% | |
*11光电线缆(kg) | 713629040 | 9.34 | 654763 | 13.47 | 94197948 | 12.98 | 199547 | 15.76 |
*铜制绕组电线(kg) | 40512220 | 4.22 | 29463 | 8.28 | 20767053 | 12.73 | 25394 | 20.11 |
*其他绕组电线(kg) | 42805935 | 20.60 | 14396 | 15.99 | 961948 | 26.56 | 671 | 11.78 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 160658514 | -6.48 | 65688 | -7.59 | 2347699 | 2.96 | 16580 | -0.30 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 101587012 | 21.51 | 163719 | 29.10 | 7061159 | 16.99 | 53468 | 27.98 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 113482825 | 29.63 | 204085 | 16.44 | 7943370 | 29.56 | 38868 | 21.15 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 106300413 | -0.34 | 52585 | 5.21 | 8780123 | -7.08 | 13525 | -6.20 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 47112395 | 16.46 | 46025 | 12.54 | 41203498 | 6.36 | 39261 | 6.94 |
*光缆(kg) | 101169726 | 14.66 | 78802 | 7.37 | 5133098 | 229.07 | 11780 | 30.67 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心