联系人:李锋
银行汇款
2017年1-6月出口 | 2017年1-6月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 66398607 | 2.58 | 211543 | -13.43 | 104689426 | 5.79 | 367886 | 2.93 |
片式钽电解电容器 | 164038 | -7.13 | 9493 | 19.57 | 365553 | 14.13 | 29044 | 12.81 |
其他钽电解电容器 | 975 | 2.60 | 130 | 75.12 | 22345 | 4.28 | 881 | 9.12 |
片式铝电解电容器 | 153299 | -5.47 | 3500 | -13.23 | 281297 | 11.05 | 15820 | 20.18 |
其他铝电解电容器 | 1372312 | 43.18 | 28515 | -5.08 | 816200 | 9.43 | 55814 | 4.64 |
单层瓷介电容器 | 206526 | 6.81 | 2865 | 8.03 | 909313 | -13.16 | 7406 | 0.38 |
片式多层瓷介电容 | 63933521 | 2.20 | 140247 | -13.17 | 101676560 | 6.01 | 229831 | 1.11 |
其他多层瓷介电容 | 31071 | -36.29 | 668 | -14.58 | 134990 | -2.67 | 2469 | 11.66 |
片式薄膜电容器 | 34546 | -54.99 | 727 | -83.84 | 160119 | 3.24 | 1760 | -61.01 |
其他薄膜电容器 | 438587 | -0.97 | 17962 | -16.26 | 254038 | 7.94 | 13472 | 23.91 |
未列名固定电容器 | 61035 | -43.30 | 2978 | -43.37 | 55228 | -50.45 | 5390 | -19.11 |
可变电容器 | 2698 | -17.43 | 777 | 64.12 | 13784 | -5.44 | 2402 | 41.45 |
*其他电容器零件(kg) | 3940386 | -32.41 | 3680 | -34.98 | 653174 | -7.41 | 3599 | -3.21 |
2电阻电位器 | 69721218 | 0.91 | 69999 | -18.33 | 69114199 | 13.01 | 108509 | -4.75 |
固定rt.ry等膜电阻 | 437863 | -12.75 | 1062 | -28.83 | 599861 | -26.98 | 2710 | -28.76 |
p<20w片式电阻器 | 67885766 | 1.96 | 30890 | -7.24 | 66303809 | 15.35 | 53904 | -1.03 |
p<20w其他固定电阻 | 411574 | -34.64 | 3755 | -0.47 | 692882 | 5.66 | 7678 | 11.92 |
p>20w其他固定电阻 | 16410 | 16.79 | 1858 | 18.00 | 13423 | 55.11 | 3300 | 22.29 |
p<20w线绕可变电阻 | 8541 | -41.31 | 160 | -47.86 | 13567 | -28.81 | 866 | 4.39 |
p>20w线绕可变电阻 | 3574 | -38.41 | 61 | -39.31 | 2680 | 13.98 | 214 | -7.93 |
其他可变电阻器 | 957491 | -28.69 | 29460 | -31.04 | 1487976 | -31.47 | 34926 | -13.60 |
*电阻电位器零件(kg) | 1996122 | 15.31 | 2753 | 12.98 | 1990994 | 12.75 | 4910 | 6.73 |
*3磁性材料与器件(kg) | 129821915 | 9.76 | 109087 | 9.28 | 14568646 | -2.23 | 26497 | -1.76 |
*稀土永磁体(kg) | 14665868 | 16.61 | 68103 | 8.20 | 1139687 | 0.50 | 9885 | -4.11 |
*其他金属永磁体(kg) | 35903718 | 13.06 | 15437 | 6.06 | 3438041 | -6.64 | 8928 | 0.41 |
*其他永磁体(kg) | 76075177 | 6.14 | 18565 | 9.10 | 9842928 | -1.08 | 7213 | -2.29 |
*速凝永磁片(kg) | 188900 | 2.17 | 472 | -2.23 | 762 | -97.54 | 8 | -87.24 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 2716403 | 45.58 | 5947 | 36.27 | 89956 | 11.43 | 298 | 21.94 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 271849 | 26.66 | 563 | 22.27 | 57272 | 151.14 | 165 | 99.17 |
4电感器件 | 2938856 | 13.17 | 125795 | 4.10 | 8528591 | 5.73 | 122638 | 2.15 |
其他电感器件 | 2938856 | 13.17 | 125795 | 4.10 | 8528591 | 5.73 | 122638 | 2.15 |
5电子变压器 | 135588 | 11.58 | 88226 | -5.34 | 66768 | 1.05 | 37466 | -16.99 |
变压器(额定p≤1KVA) | 135588 | 11.58 | 66674 | -8.83 | 66768 | 1.05 | 31542 | -19.86 |
*其他变压器的零件(kg) | 47704348 | 1.13 | 21552 | 7.40 | 4653312 | 1.66 | 5924 | 2.62 |
6频率元件 | 773530 | -2.14 | 67956 | -5.35 | 1541901 | 4.85 | 163121 | -0.25 |
蜂鸣器 | 13484 | 6.80 | 3722 | -0.77 | 13099 | 6.34 | 2577 | 3.96 |
已装配压电晶体 | 760047 | -2.29 | 64234 | -5.60 | 1528802 | 4.84 | 160545 | -0.32 |
7电控制元件 | 138272 | 14.38 | 62852 | 6.55 | 59839 | 5.03 | 50233 | 3.12 |
继电器(线路V≤36v) | 91506 | 12.45 | 36618 | 5.88 | 50490 | 3.51 | 35512 | 2.35 |
继电器(线路36v≤V≤60v) | 818 | -7.55 | 697 | -1.58 | 850 | -12.10 | 1032 | -2.27 |
继电器(60v<V≤1000v) | 45948 | 18.96 | 25537 | 7.78 | 8499 | 17.60 | 13689 | 5.62 |
8电接插元件 | 734676 | 5.35 | 536695 | 8.94 | 862161 | -0.44 | 599038 | 13.15 |
开关(线路V≤1000v) | 484962 | 8.07 | 113005 | 7.35 | 492600 | 6.14 | 86629 | 8.49 |
灯座(线路V≤1000v) | 43879 | 0.77 | 10138 | -8.49 | 2862 | 1.62 | 1062 | -8.23 |
插头插座(V≤1000v) | 205835 | 0.39 | 94898 | 2.59 | 366699 | -8.10 | 58846 | 6.23 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 6798200 | 19.95 | 17652 | 19.13 | 174215 | 32.60 | 6938 | 28.91 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 29328772 | 7.68 | 179288 | 11.97 | 38188289 | 7.29 | 340985 | 17.64 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 12611869 | -4.32 | 38368 | 0.17 | 7087024 | 8.74 | 48398 | 8.68 |
*其他接插件 | 49442068 | 14.94 | 83346 | 18.07 | 9005203 | 3.06 | 56179 | 5.49 |
9电声器件 | 304316 | 11.12 | 737679 | 15.20 | 145756 | 5.74 | 197038 | 35.33 |
传声器及支座 | 119543 | 24.68 | 41017 | 4.98 | 88324 | 4.64 | 31471 | 0.45 |
单喇叭音箱 | 11363 | 16.22 | 102865 | 12.39 | 303 | 29.10 | 3464 | 54.76 |
多喇叭音箱 | 4372 | 26.13 | 150936 | 21.28 | 99 | 24.83 | 13487 | 22.73 |
其他扬声器 | 71129 | -5.27 | 82531 | -13.49 | 41033 | 4.52 | 28428 | 12.02 |
无线耳机 | 7269 | 39.11 | 130850 | 79.17 | 121 | 31.51 | 6622 | 89.56 |
其他耳机及耳塞 | 90639 | 7.34 | 149200 | -6.85 | 15876 | 15.22 | 84095 | 51.25 |
*电声器件零件(kg) | 64098432 | 19.19 | 80280 | 41.60 | 6142204 | 27.11 | 29471 | 77.90 |
10微特电机 | 122280 | -4.01 | 296578 | 2.68 | 53204 | -11.58 | 132190 | 5.64 |
玩具电机(p≤37.5w) | 9952 | -25.36 | 6968 | -24.49 | 2184 | -23.98 | 823 | -17.32 |
微电机(p≤37.5w) | 52286 | -4.90 | 47652 | -0.16 | 19161 | -9.84 | 21073 | 1.87 |
其他电动机(p≤37.5w) | 43702 | 0.21 | 91303 | 5.96 | 29309 | -13.01 | 55452 | 0.09 |
交直流两用机(p>37.5w) | 1253 | 28.90 | 7676 | 6.12 | 44 | -28.02 | 355 | -13.39 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 14618 | 4.24 | 118512 | 2.26 | 2329 | 11.55 | 32311 | 20.41 |
多相交流电动机p≤750w | 470 | -1.86 | 18465 | 7.55 | 178 | -15.72 | 18559 | 6.74 |
*玩、微电机零件(kg) | 5411783 | 31.69 | 6002 | 10.96 | 1076679 | -12.18 | 3618 | 6.04 |
*11光电线缆(kg) | 605284167 | 9.41 | 554687 | 13.93 | 80431794 | 13.18 | 169857 | 15.87 |
*铜制绕组电线(kg) | 34510800 | 3.18 | 25282 | 8.72 | 17672616 | 12.58 | 21438 | 20.03 |
*其他绕组电线(kg) | 37358297 | 23.18 | 12461 | 17.34 | 805240 | 32.61 | 561 | 16.32 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 136317738 | -7.22 | 55921 | -8.52 | 2013407 | 0.34 | 13829 | -1.56 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 86465955 | 22.32 | 139358 | 30.62 | 5911803 | 15.43 | 45571 | 28.12 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 95271411 | 29.53 | 172305 | 17.93 | 6734324 | 30.12 | 33159 | 22.04 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 90910005 | 0.09 | 44852 | 4.09 | 7531835 | -8.85 | 11485 | -8.29 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 39702028 | 16.94 | 38126 | 12.98 | 35274661 | 7.21 | 33555 | 7.45 |
*光缆(kg) | 84747933 | 15.31 | 66382 | 6.69 | 4487908 | 247.12 | 10259 | 33.10 |
12印制电路板 | 1522166 | 13.25 | 650455 | 8.20 | 2060961 | 13.86 | 470751 | 2.53 |
四层以上电路板 | 122434 | 15.95 | 255115 | 10.86 | 152290 | 1.74 | 226502 | 4.45 |
四层及以下电路板 | 1399732 | 13.02 | 395341 | 6.54 | 1908671 | 14.95 | 244249 | 0.80 |
13电池 | 110936 | 6.81 | 506103 | 14.14 | 83800 | -4.99 | 177463 | -5.22 |
合计 | 4017656 | 7.77 | 2622687 | 6.23 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数