联系人:李锋
银行汇款
2017年1月出口 | 2017年1月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 10922885.2 | -1.60 | 39713 | -6.74 | 15597805.4 | 6.57 | 61862 | 15.77 |
片式钽电解电容器 | 14638 | -29.27 | 1411 | 5.58 | 40374.4 | -34.54 | 3616 | -12.62 |
其他钽电解电容器 | 163.7 | 48.01 | 25 | 146.38 | 3693.7 | 14.80 | 132 | 4.18 |
片式铝电解电容器 | 17048.3 | -28.49 | 509 | -53.58 | 31932.3 | 0.94 | 2110 | 7.79 |
其他铝电解电容器 | 255100.5 | 58.53 | 5302 | 0.44 | 98130.9 | -13.72 | 7331 | -4.23 |
单层瓷介电容器 | 27969.1 | -6.33 | 405 | -1.53 | 90647.8 | -31.46 | 887 | -13.86 |
片式多层瓷介电容 | 10469721 | -2.14 | 27081 | -4.37 | 15241433.9 | 7.10 | 43932 | 30.11 |
其他多层瓷介电容 | 8580.8 | -46.37 | 106 | -10.80 | 18730.5 | 1.84 | 320 | -1.22 |
片式薄膜电容器 | 6492.3 | -57.10 | 127 | -79.19 | 5199.4 | -49.96 | 219 | -68.32 |
其他薄膜电容器 | 105541 | -9.71 | 3533 | -7.61 | 58080.5 | 165.07 | 1881 | 14.51 |
未列名固定电容器 | 17002.1 | -6.47 | 452 | -41.35 | 7184 | -31.10 | 623 | -48.14 |
可变电容器 | 628.4 | 341.60 | 137 | 227.47 | 2398 | 1.84 | 227 | 17.38 |
*其他电容器零件(kg) | 660,486 | -24.23 | 626 | -18.62 | 82261 | -24.73 | 584 | -17.53 |
2电阻电位器 | 10,941,170 | -10.06 | 12616 | -13.48 | 13,597,600 | 30.77 | 21003 | 28.93 |
固定rt.ry等膜电阻 | 42280.1 | -49.98 | 131 | -39.71 | 67536.1 | -40.10 | 310 | -28.01 |
p<20w片式电阻器 | 10631700.8 | -6.10 | 5612 | -9.81 | 13224480.4 | 33.76 | 13700 | 93.40 |
p<20w其他固定电阻 | 68713.1 | -36.78 | 623 | -6.91 | 95365.9 | 11.10 | 987 | -4.30 |
p>20w其他固定电阻 | 15591.6 | 18.50 | 354 | 18.49 | 1682.1 | 16.16 | 482 | 39.00 |
p<20w线绕可变电阻 | 2513.4 | -39.73 | 50 | -38.84 | 1227.9 | -69.17 | 127 | 15.05 |
p>20w线绕可变电阻 | 262.3 | -75.19 | 9 | -49.54 | 253.1 | -26.06 | 23 | 44.89 |
其他可变电阻器 | 180108.9 | -71.47 | 5399 | -19.42 | 207054.4 | -32.50 | 4687 | -28.25 |
*电阻电位器零件(kg) | 302,104 | 7.20 | 438 | 17.27 | 259,917 | -18.19 | 686 | -7.05 |
*3磁性材料与器件(kg) | 23,625,327 | 13.06 | 18718 | 6.59 | 1,910,672 | -9.67 | 3495 | -11.39 |
*稀土永磁体(kg) | 2,536,606 | 17.85 | 11549 | 3.91 | 141,286 | -13.68 | 1378 | -16.49 |
*其他金属永磁体(kg) | 6,849,349 | 11.42 | 2674 | -0.26 | 520,118 | -5.64 | 1088 | -8.95 |
*其他永磁体(kg) | 13,631,597 | 11.41 | 3197 | 9.82 | 1,233,203 | -11.01 | 973 | -8.34 |
*速凝永磁片(kg) | 32,266 | 52.28 | 70 | 19.83 | 23 | -- | 1 | -- |
*钕铁硼磁粉(kg) | 518,825 | 64.18 | 1112 | 50.11 | 13,042 | 32.77 | 43 | 48.55 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 56,684 | 138.00 | 116 | 115.60 | 3,000 | -35.72 | 13 | 34.62 |
4电感器件 | 394276.09 | -0.82 | 18544 | -5.46 | 1216009.27 | 2.57 | 17105 | -3.24 |
其他电感器件 | 394276.09 | -0.82 | 18544 | -5.46 | 1216009.27 | 2.57 | 17105 | -3.24 |
5电子变压器 | 21366.93 | 5.86 | 14133 | -5.62 | 9474.30 | -8.58 | 4978 | -27.49 |
变压器(额定p≤1KVA) | 21366.93 | 5.86 | 10446 | -10.07 | 9474.30 | -8.58 | 4237 | -24.30 |
*其他变压器的零件(kg) | 8712668 | 4.52 | 3687 | 9.79 | 600345 | -32.16 | 742 | -41.57 |
6频率元件 | 131196.37 | -1.58 | 12080 | -0.48 | 216156.38 | 5.01 | 24444 | 7.74 |
蜂鸣器 | 2180.38 | 1.30 | 599 | 6.88 | 1752.19 | -8.49 | 385 | -9.27 |
已装配压电晶体 | 129015.99 | -1.63 | 11481 | -0.84 | 214404.19 | 5.13 | 24059 | 8.06 |
7电控制元件 | 21473.76 | 22.41 | 10885 | 17.64 | 7699.17 | -7.21 | 6494 | -4.98 |
继电器(线路V≤36v) | 14702.84 | 33.10 | 6949 | 42.33 | 6614.78 | -11.17 | 4575 | -11.44 |
继电器(线路36v≤V≤60v) | 123.11 | 65.21 | 126 | -12.23 | 114.64 | 36.77 | 120 | 28.94 |
继电器(60v<V≤1000v) | 6647.81 | 3.52 | 3810 | -9.86 | 969.75 | 26.43 | 1798 | 14.20 |
8电接插元件 | 130002.21 | 6.12 | 87417 | 4.38 | 113320.78 | -11.38 | 80211 | -0.77 |
开关(线路V≤1000v) | 84566.03 | 8.89 | 19994 | 8.57 | 67811.31 | 0.97 | 11825 | 2.05 |
灯座(线路V≤1000v) | 8483.45 | 3.11 | 1791 | -17.65 | 477.75 | 6.04 | 150 | -27.46 |
插头插座(V≤1000v) | 36952.74 | 0.91 | 16777 | -0.18 | 45031.72 | -25.27 | 7228 | -17.52 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 1160530 | 17.60 | 2942 | 26.27 | 22894 | 0.99 | 950 | 34.30 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 4502212 | -0.82 | 26259 | -1.28 | 5833090 | -2.17 | 46854 | 2.06 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 2270163 | 22.12 | 6267 | 16.76 | 930928 | 3.75 | 5820 | -1.38 |
*其他接插件 | 8992043 | 12.74 | 13387 | 11.06 | 1277213 | -8.71 | 7384 | -4.81 |
9电声器件 | 49779 | 3.45 | 125054 | 4.89 | 21353 | 9.40 | 30038 | 25.89 |
传声器及支座 | 17433.19 | 14.52 | 6354 | -6.32 | 12395.41 | 12.99 | 4519 | 7.69 |
单喇叭音箱 | 2096.85 | 13.75 | 17819 | 3.12 | 24.25 | 22.17 | 310 | 6.03 |
多喇叭音箱 | 755.45 | 30.58 | 26894 | 27.07 | 12.22 | -14.03 | 1898 | -2.10 |
其他扬声器 | 11384.88 | -8.67 | 14022 | -13.24 | 6290.24 | -0.45 | 4083 | 0.31 |
无线耳机 | 1243.69 | -32.96 | 19867 | 23.06 | 14.29 | 42.00 | 768 | 134.21 |
其他耳机及耳塞 | 16864.80 | 4.41 | 28005 | -13.25 | 2616.18 | 19.77 | 15477 | 42.23 |
*电声器件零件(kg) | 12149283 | 21.45 | 12093 | 28.56 | 705264 | -13.62 | 2982 | 38.55 |
10微特电机 | 19465 | -12.66 | 47808 | -3.56 | 7118 | -24.31 | 18293 | -0.59 |
玩具电机(p≤37.5w) | 745.13 | -67.51 | 588 | -55.35 | 180.64 | -52.42 | 68 | -45.89 |
微电机(p≤37.5w) | 8906.13 | -5.34 | 8053 | -1.46 | 2961.54 | -15.37 | 3037 | -5.77 |
其他电动机(p≤37.5w) | 7216.67 | -10.70 | 15288 | -1.99 | 3645.64 | -29.35 | 7562 | -9.22 |
交直流两用机(p>37.5w) | 171.23 | -11.74 | 1171 | -21.25 | 0.87 | -92.20 | 50 | -25.16 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 2347.35 | 5.52 | 19077 | -0.01 | 301.49 | -5.18 | 4609 | 22.65 |
多相交流电动机p≤750w | 78.22 | -7.70 | 2724 | -4.86 | 28.21 | -20.64 | 2525 | 4.24 |
*玩、微电机零件(kg) | 866624 | 37.64 | 906 | -13.92 | 125303 | -26.57 | 441 | -7.16 |
*11光电线缆(kg) | 104716272 | 10.08 | 89012 | 5.90 | 11981082 | 3.12 | 26128 | 10.63 |
*铜制绕组电线(kg) | 6019313 | 4.06 | 4314 | 6.56 | 2494944 | 4.79 | 2865 | 1.72 |
*其他绕组电线(kg) | 6031636 | 9.60 | 2101 | 9.06 | 106742 | 8.01 | 65 | -24.10 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 25292413 | 4.58 | 9558 | -11.82 | 313752 | 4.28 | 1927 | -20.34 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 15879018 | 32.75 | 21858 | 23.23 | 942024 | 4.95 | 8052 | 48.10 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 17158279 | 21.66 | 28295 | 9.40 | 934114 | 1.18 | 5087 | 16.50 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 16637014 | 4.49 | 7859 | 4.03 | 1101205 | -13.69 | 1557 | -21.32 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 6540940 | 4.23 | 5897 | -5.23 | 5435738 | -2.40 | 4950 | -5.15 |
*光缆(kg) | 11157659 | -2.06 | 9129 | -7.41 | 652563 | 278.96 | 1625 | 25.57 |
12印制电路板 | 224474 | -1.04 | 96466 | -0.21 | 304307 | 15.16 | 65341 | -6.31 |
四层以上电路板 | 19315.71 | 5.81 | 36865 | -0.31 | 20142.48 | -8.24 | 30797 | -4.26 |
四层及以下电路板 | 205158.15 | -1.63 | 59601 | -0.15 | 284164.57 | 17.28 | 34545 | -8.06 |
13电池 | 19354.64 | 4.94 | 89418 | 15.61 | 11683.89 | -26.88 | 25084 | -21.42 |
合计 | 661864 | 3.20 | 384475 | 2.23 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数