联系人:李锋
银行汇款
2017年1月 | 2017年1月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 101575 | 5.79 | -22148 | -104.13 |
2电阻电位器 | 33619 | 8.90 | -8387 | -390.94 |
3磁性材料与器件 | 22213 | 3.30 | 15223 | 11.81 |
4电感器件 | 35649 | -4.41 | 1439 | -25.66 |
5电子变压器 | 19111 | -12.49 | 9155 | 12.91 |
6频率元件 | 36524 | 4.87 | -12364 | -17.20 |
7电控制元件 | 17379 | 8.03 | 4392 | 81.53 |
8电接插元件 | 167628 | 1.85 | 7207 | 146.88 |
9电声器件 | 155092 | 8.39 | 95016 | -0.36 |
10微特电机 | 66101 | -2.75 | 29516 | -5.30 |
11光电线缆 | 115140 | 6.94 | 62884 | 4.05 |
12印制电路板 | 161807 | -2.77 | 31124 | 15.57 |
13电池 | 114502 | 4.79 | 64334 | 41.63 |
合计 | 1046339 | 2.84 | 277390 | 4.59 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心