联系人:李锋
银行汇款
2016年1-12月 | 2016年1-12月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 1233200 | -31.07 | -372871 | -48.25 |
2电阻电位器 | 402077 | -1.26 | -65166 | -3.67 |
3磁性材料与器件 | 261096 | -5.64 | 151743 | -2.67 |
4电感器件 | 542678 | -5.64 | -19820 | -2.70 |
5电子变压器 | 275120 | 0.81 | 97445 | 0.44 |
6频率元件 | 528453 | 20.06 | -237254 | -26.63 |
7电控制元件 | 231780 | 3.42 | 21072 | -21.01 |
8电接插元件 | 2288359 | -1.15 | -117483 | 8.50 |
9电声器件 | 1907100 | -1.49 | 1144201 | -2.26 |
10微特电机 | 850955 | -2.25 | 307262 | 0.72 |
11光电线缆 | 1386742 | -3.61 | 734578 | 3.71 |
12印制电路板 | 2314531 | -11.56 | 254190 | 35.16 |
13电池 | 1290590 | -2.45 | 611349 | 1.29 |
合计 | 13512682 | -6.72 | 2509245 | -3.71 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心