联系人:李锋
银行汇款
2016年1-12月出口 | 2016年1-12月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 138898280 | -2.77 | 430165 | -44.05 | 257299433 | 14.95 | 803035 | -21.30 |
片式钽电解电容器 | 243167 | -46.49 | 16191 | -57.23 | 719882 | -52.80 | 55853 | -38.17 |
其他钽电解电容器 | 1884 | -42.25 | 145 | -95.08 | 47695 | -4.83 | 1673 | 1.08 |
片式铝电解电容器 | 364447 | -31.10 | 7350 | 6.71 | 573798 | 2.94 | 30295 | 14.67 |
其他铝电解电容器 | 2144592 | -16.42 | 62992 | -10.20 | 2409964 | 4.90 | 116466 | -5.88 |
单层瓷介电容器 | 401418 | -7.77 | 5611 | -39.60 | 2118890 | -22.65 | 15346 | -14.48 |
片式多层瓷介电容 | 134345197 | -1.36 | 268172 | -50.38 | 250161682 | 16.83 | 524581 | -21.31 |
其他多层瓷介电容 | 88376 | -38.53 | 1486 | -77.22 | 296828 | -43.89 | 4826 | -15.16 |
片式薄膜电容器 | 107629 | -87.27 | 5341 | -80.94 | 369639 | -65.07 | 6630 | -77.72 |
其他薄膜电容器 | 963482 | -25.23 | 41959 | -10.76 | 367337 | -42.33 | 23790 | -11.26 |
未列名固定电容器 | 232742 | -38.89 | 9187 | -23.78 | 181977 | -34.23 | 12357 | -35.28 |
可变电容器 | 5347 | -61.31 | 1147 | 24.01 | 51742 | 21.46 | 3899 | 23.98 |
*其他电容器零件(kg) | 11224121 | 71.13 | 10583 | 58.09 | 1403634 | -19.25 | 7319 | -19.11 |
2电阻电位器 | 146055959 | 11.50 | 168455 | -2.16 | 133888740 | 17.96 | 233622 | -0.61 |
固定rt.ry等膜电阻 | 1052783 | 7.02 | 3377 | 40.71 | 1685331 | -18.00 | 6718 | 8.00 |
p<20w片式电阻器 | 140575320 | 11.57 | 68725 | -5.36 | 126669305 | 21.79 | 115469 | -2.93 |
p<20w其他固定电阻 | 1231364 | 10.18 | 7559 | -0.85 | 1371259 | -14.30 | 14579 | -7.00 |
p>20w其他固定电阻 | 130828 | 9.69 | 3296 | 2.48 | 17433 | 8.20 | 5586 | -1.57 |
p<20w线绕可变电阻 | 20909 | -17.92 | 479 | -41.63 | 26990 | -2.95 | 1669 | 5.58 |
p>20w线绕可变电阻 | 9950 | 235.05 | 194 | -69.22 | 6575 | 69.44 | 490 | -12.90 |
其他可变电阻器 | 3034805 | 10.16 | 79744 | -0.34 | 4111848 | -29.01 | 79132 | 3.40 |
*电阻电位器零件(kg) | 3768357 | 0.92 | 5082 | 4.65 | 3829065 | -2.16 | 9979 | 1.40 |
*3磁性材料与器件(kg) | 246089158 | 2.79 | 206420 | -4.57 | 30506979 | -4.61 | 54677 | -9.48 |
*稀土永磁体(kg) | 26899415 | 15.46 | 130282 | -2.05 | 2322220 | 0.90 | 20942 | -14.70 |
*其他金属永磁体(kg) | 64482301 | -4.00 | 29607 | -8.59 | 7280581 | -7.97 | 17409 | -10.63 |
*其他永磁体(kg) | 149756906 | 4.54 | 35306 | 0.56 | 20600262 | -4.08 | 15449 | -1.74 |
*速凝永磁片(kg) | 435019 | -5.48 | 1119 | -44.10 | 33497 | 2058.31 | 79 | 1260.62 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 4042346 | -16.17 | 9107 | -28.75 | 160257 | 3.56 | 539 | 26.85 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 473171 | 13.20 | 999 | -2.07 | 110162 | -17.85 | 259 | 18.28 |
4电感器件 | 5530640 | 3.87 | 261429 | -5.93 | 18945239 | 5.31 | 281249 | -5.37 |
其他电感器件 | 5530640 | 3.87 | 261429 | -5.93 | 18945239 | 5.31 | 281249 | -5.37 |
5电子变压器 | 254918 | 0.86 | 186283 | 0.72 | 146081 | -11.17 | 88837 | 1.02 |
变压器(额定p≤1KVA) | 254918 | 0.86 | 144399 | 2.65 | 146081 | -11.17 | 76751 | 5.18 |
*其他变压器的零件(kg) | 98617420 | 0.59 | 41883 | -5.43 | 9549289 | -20.96 | 12086 | -19.27 |
6频率元件 | 1646564 | 20.34 | 145599 | 15.19 | 3447575 | 35.39 | 382854 | 22.02 |
蜂鸣器 | 26020 | 11.45 | 7619 | 2.01 | 27272 | -2.96 | 5441 | -5.62 |
已装配压电晶体 | 1620544 | 20.50 | 137981 | 16.02 | 3420304 | 35.82 | 377413 | 22.54 |
7电控制元件 | 259600 | 0.32 | 126426 | 0.82 | 123886 | 3.78 | 105354 | 6.72 |
继电器(线路V≤36v) | 177438 | -2.12 | 76439 | -0.55 | 104089 | 2.80 | 75999 | 12.67 |
继电器(线路36v≤V≤60v) | 1504 | -4.00 | 1348 | 1.09 | 1809 | -6.56 | 2118 | -9.17 |
继电器(60v<V≤1000v) | 80659 | 6.25 | 48639 | 3.04 | 17988 | 11.18 | 27237 | -5.88 |
8电接插元件 | 1506085 | -5.62 | 1085438 | -0.72 | 1957349 | -9.01 | 1202921 | -1.54 |
开关(线路V≤1000v) | 981375 | -5.96 | 225453 | -7.52 | 1083941 | -5.73 | 180038 | -3.06 |
灯座(线路V≤1000v) | 90774 | -4.27 | 22860 | -7.85 | 6090 | -20.03 | 2383 | 32.89 |
插头插座(V≤1000v) | 433935 | -5.15 | 201538 | -4.60 | 867317 | -12.72 | 122903 | -14.23 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 12241238 | 15.32 | 31514 | -0.88 | 295508 | 4.56 | 11574 | 17.65 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 57892857 | 0.91 | 370735 | 1.55 | 77611980 | 6.23 | 676522 | 1.35 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 26920843 | 17.75 | 79670 | -0.04 | 13682086 | -2.60 | 96303 | 3.43 |
*其他接插件 | 91911926 | 12.01 | 153669 | 12.27 | 18180056 | -3.76 | 113197 | -6.01 |
9电声器件 | 603321 | -0.48 | 1525650 | -1.78 | 346124 | -7.11 | 381449 | -0.32 |
传声器及支座 | 224526 | -0.61 | 87009 | -12.02 | 228117 | -4.73 | 80219 | -10.07 |
单喇叭音箱 | 23566 | 15.23 | 220928 | 2.21 | 549 | -26.23 | 5661 | -1.78 |
多喇叭音箱 | 9114 | 2.55 | 331519 | 5.20 | 175 | -21.46 | 24939 | -0.38 |
其他扬声器 | 154094 | -2.22 | 191348 | -7.29 | 86133 | -9.84 | 56907 | -9.36 |
无线耳机 | 11464 | 18.07 | 201870 | 21.78 | 213 | -59.40 | 8622 | -53.31 |
其他耳机及耳塞 | 180557 | -1.69 | 355651 | -13.85 | 30937 | -14.42 | 154343 | 8.32 |
*电声器件零件(kg) | 120901720 | -2.92 | 137326 | -0.62 | 11932239 | 7.74 | 50759 | 30.36 |
10微特电机 | 258949 | -5.79 | 579108 | -1.48 | 129366 | -12.66 | 271847 | -3.85 |
玩具电机(p≤37.5w) | 23620 | 38.77 | 17693 | 31.89 | 6120 | -17.47 | 2295 | -11.35 |
微电机(p≤37.5w) | 113454 | -1.72 | 98818 | 2.69 | 47782 | -10.63 | 44982 | -6.07 |
其他电动机(p≤37.5w) | 90312 | -20.80 | 175307 | -10.91 | 70348 | -13.24 | 119507 | -6.99 |
交直流两用机(p>37.5w) | 2051 | -15.30 | 14632 | -15.19 | 115 | -52.61 | 829 | -33.94 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 28589 | 14.26 | 226697 | 5.48 | 4558 | -17.46 | 59571 | 2.98 |
多相交流电动机p≤750w | 923 | 1.10 | 34718 | -7.11 | 443 | 14.88 | 37217 | 4.23 |
*玩、微电机零件(kg) | 9115453 | 7.71 | 11243 | -5.08 | 2610071 | -19.69 | 7445 | -16.84 |
*11光电线缆(kg) | 1153908285 | 3.90 | 1060660 | -1.19 | 151859378 | -9.65 | 326082 | -10.71 |
*铜制绕组电线(kg) | 68014030 | -11.34 | 47968 | -21.26 | 33283518 | -13.85 | 38684 | -14.59 |
*其他绕组电线(kg) | 61646243 | 10.20 | 21683 | 1.73 | 1375194 | 16.37 | 1091 | 1.14 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 290667431 | 2.67 | 120199 | -7.20 | 4027992 | -4.84 | 30738 | -20.22 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 157923553 | 10.62 | 243876 | 2.85 | 10952304 | -16.55 | 87040 | -8.58 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 169444079 | 3.94 | 341042 | 6.53 | 11674122 | -14.04 | 60959 | -7.56 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 178603750 | -1.08 | 84251 | -12.51 | 16261693 | -6.49 | 24584 | -11.76 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 72323744 | 0.19 | 74861 | -0.86 | 69484821 | -9.47 | 65839 | -11.09 |
*光缆(kg) | 155285455 | 13.89 | 126778 | -4.44 | 4799734 | 51.07 | 17149 | -0.54 |
12印制电路板 | 2911304 | -4.49 | 1284361 | -8.43 | 3978033 | 3.05 | 1030170 | -15.18 |
四层以上电路板 | 252964 | -2.66 | 493237 | -2.68 | 331411 | -6.67 | 491089 | -13.67 |
四层及以下电路板 | 2658340 | -4.66 | 791124 | -11.69 | 3646622 | 4.03 | 539081 | -16.51 |
13电池 | 225502 | -3.02 | 950969 | -1.28 | 183733 | -1.52 | 339620 | -5.59 |
合计 | 8010963 | -6.26 | 5501719 | -7.38 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数