联系人:李锋
银行汇款
2016年1-9月出口 | 2016年1-9月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 101709206 | -3.75 | 325591 | -37.37 | 158648506 | -2.65 | 563645 | -16.17 |
片式钽电解电容器 | 178723 | -32.01 | 12099 | -60.99 | 542886 | -4.64 | 40766 | -20.74 |
其他钽电解电容器 | 1496 | -51.58 | 104 | -96.44 | 34226 | 17.16 | 1223 | -1.46 |
片式铝电解电容器 | 253820 | 8.93 | 5898 | 20.16 | 397875 | -4.11 | 21749 | 11.70 |
其他铝电解电容器 | 1594608 | -26.83 | 46658 | -12.11 | 1807775 | 2.14 | 84380 | -8.52 |
单层瓷介电容器 | 302854 | -4.39 | 4211 | -35.66 | 1607418 | -20.16 | 11416 | -15.14 |
片式多层瓷介电容 | 98292673 | -2.22 | 201846 | -41.53 | 153286538 | -1.93 | 359782 | -15.44 |
其他多层瓷介电容 | 63248 | -40.73 | 1142 | -81.15 | 220545 | -51.06 | 3466 | -20.23 |
片式薄膜电容器 | 94005 | -85.02 | 4984 | -75.90 | 285311 | -63.57 | 5916 | -73.47 |
其他薄膜电容器 | 757281 | -28.76 | 31648 | -11.99 | 286067 | -34.47 | 17312 | -13.71 |
未列名固定电容器 | 166049 | -50.95 | 7362 | -5.72 | 146523 | 4.93 | 9385 | -30.57 |
可变电容器 | 4448 | -63.66 | 872 | 29.12 | 33344 | -53.69 | 2740 | 22.00 |
*其他电容器零件(kg) | 9361097 | 89.71 | 8765 | 76.16 | 1068436 | -13.66 | 5509 | -16.36 |
2电阻电位器 | 109615846 | 16.09 | 124497 | 4.01 | 98540146 | 24.00 | 174261 | 2.96 |
固定rt.ry等膜电阻 | 850539 | 13.16 | 2669 | 43.67 | 1234777 | -19.40 | 5091 | 8 |
p<20w片式电阻器 | 104726005 | 15.30 | 49214 | 0.35 | 92272851 | 25.23 | 87354 | 0.01 |
p<20w其他固定电阻 | 1093039 | 25.45 | 5712 | 0.65 | 1057982 | -15.23 | 10625 | -10.62 |
p>20w其他固定电阻 | 109932 | -7.67 | 2383 | -4.18 | 11939 | -5.28 | 4102 | -5.19 |
p<20w线绕可变电阻 | 18502 | 1.85 | 405 | -31.35 | 21816 | 0.46 | 1260 | 5.35 |
p>20w线绕可变电阻 | 9162 | 265.54 | 132 | -76.27 | 4907 | 67.01 | 396 | -10.36 |
其他可变电阻器 | 2808668 | 53.50 | 60174 | 7.95 | 3935873 | 32.66 | 58136 | 12.18 |
*电阻电位器零件(kg) | 2805171 | -4.62 | 3808 | 1.61 | 2767009 | -9.30 | 7297 | -2.63 |
*3磁性材料与器件(kg) | 183334507 | 0.94 | 153757 | -7.58 | 22632372 | -5.96 | 40759 | -9.86 |
*稀土永磁体(kg) | 19897644 | 14.61 | 97334 | -4.12 | 1734746 | 1.08 | 15628 | -16.08 |
*其他金属永磁体(kg) | 48268867 | -4.59 | 22096 | -10.09 | 5559360 | -5.25 | 13252 | -7.24 |
*其他永磁体(kg) | 111684003 | 2.54 | 26232 | -1.58 | 15147584 | -6.85 | 11255 | -4.86 |
*速凝永磁片(kg) | 315861 | -22.66 | 824 | -55.80 | 31617 | 1953.05 | 67 | 1072.10 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 2830247 | -29.84 | 6559 | -40.16 | 117434 | 2.48 | 381 | 24.62 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 337885 | 8.29 | 713 | -11.25 | 41631 | -59.85 | 177 | 5.28 |
4电感器件 | 4040098 | 2.55 | 191247 | -12.94 | 13614001 | 5.57 | 197995 | -8.19 |
其他电感器件 | 4040098 | 2.55 | 191247 | -12.94 | 13614001 | 5.57 | 197995 | -8.19 |
5电子变压器 | 187854 | -0.91 | 139416 | 0.25 | 106474 | -12.74 | 66084 | 0.96 |
变压器(额定p≤1KVA) | 187854 | -0.91 | 108632 | 3.03 | 106474 | -12.74 | 57296 | 6.32 |
*其他变压器的零件(kg) | 72344530 | -1.41 | 30785 | -8.46 | 7101978 | -21.02 | 8788 | -24.01 |
6频率元件 | 1219593 | 22.09 | 107229 | 16.61 | 2468058 | 34.90 | 270383 | 18.91 |
蜂鸣器 | 19347 | 14.03 | 5592 | 5.13 | 19702 | -3.34 | 3938 | -8.70 |
已装配压电晶体 | 1200247 | 22.23 | 101637 | 17.31 | 2448356 | 35.33 | 266445 | 19.44 |
7电控制元件 | 191002 | 0.24 | 94580 | 0.72 | 89804 | 0.65 | 77897 | 4.82 |
继电器(线路V≤36v) | 129755 | -1.38 | 56967 | 0.12 | 76446 | 0.93 | 55931 | 11.24 |
继电器(线路36v≤V≤60v) | 1137 | -4.31 | 1006 | 1.55 | 1485 | 1.04 | 1637 | -8.86 |
继电器(60v<V≤1000v) | 60110 | 4.02 | 36608 | 1.65 | 11873 | -1.17 | 20330 | -8.58 |
8电接插元件 | 1105986 | -8.85 | 782992 | -3.74 | 1403357 | -13.30 | 849433 | -5.56 |
开关(线路V≤1000v) | 713919 | -10.75 | 164234 | -11.21 | 773565 | -10.89 | 127181 | -9.44 |
灯座(线路V≤1000v) | 65939 | -6.65 | 16932 | -9.82 | 4379 | -23.96 | 1732 | 26.25 |
插头插座(V≤1000v) | 326129 | -4.87 | 149057 | -5.43 | 625412 | -16.03 | 87544 | -20.01 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 9087589 | 23.83 | 23141 | -1.91 | 210746 | 2.10 | 8288 | 15.39 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 42501086 | 0.45 | 260339 | -3.55 | 55024276 | 3.85 | 472468 | -2.39 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 19756390 | 17.58 | 58555 | -0.05 | 10130268 | -3.88 | 70040 | 3.86 |
*其他接插件 | 67616642 | 11.95 | 110733 | 10.74 | 13252165 | -6.73 | 82179 | -8.24 |
9电声器件 | 440283 | 0.03 | 1058405 | -2.94 | 236065 | -11.97 | 244606 | -7.36 |
传声器及支座 | 158762 | -2.38 | 63396 | -13.48 | 149909 | -11.73 | 54061 | -13.91 |
单喇叭音箱 | 15848 | 6.20 | 147552 | -6.04 | 383 | -33.05 | 4129 | -5.79 |
多喇叭音箱 | 6203 | -2.36 | 221676 | 5.65 | 124 | -27.81 | 17300 | -5.39 |
其他扬声器 | 118481 | 0.94 | 147968 | -2.89 | 64016 | -10.44 | 41187 | -9.89 |
无线耳机 | 8207 | 36.35 | 128704 | 18.14 | 147 | -61.08 | 5616 | -57.37 |
其他耳机及耳塞 | 132782 | -0.06 | 254513 | -11.19 | 21487 | -16.54 | 89378 | -3.58 |
*电声器件零件(kg) | 89504066 | -6.58 | 94596 | -7.64 | 8120013 | -2.69 | 32935 | 21.96 |
10微特电机 | 196999 | -5.43 | 436591 | -1.26 | 95897 | -14.75 | 195576 | -7.83 |
玩具电机(p≤37.5w) | 19884 | 98.25 | 14499 | 97.79 | 5265 | -7.58 | 1950 | 1.64 |
微电机(p≤37.5w) | 86197 | -2.30 | 74337 | 2.92 | 35372 | -14.92 | 32801 | -9.84 |
其他电动机(p≤37.5w) | 67018 | -24.31 | 129699 | -13.45 | 51570 | -14.55 | 85429 | -10.76 |
交直流两用机(p>37.5w) | 1528 | -19.16 | 10971 | -15.35 | 81 | -61.77 | 586 | -44.06 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 21666 | 14.39 | 172758 | 6.70 | 3297 | -24.56 | 42681 | -1.59 |
多相交流电动机p≤750w | 705 | 5.46 | 26137 | -9.01 | 312 | 10.61 | 26876 | 0.07 |
*玩、微电机零件(kg) | 6415590 | -1.80 | 8190 | -10.45 | 1844418 | -27.26 | 5252 | -23.59 |
*11光电线缆(kg) | 855829989 | 3.80 | 768642 | -1.34 | 109102960 | -13.70 | 232477 | -12.81 |
*铜制绕组电线(kg) | 50710077 | -11.17 | 35588 | -22.45 | 24219871 | -18.71 | 27880 | -20.07 |
*其他绕组电线(kg) | 45336515 | 11.87 | 15869 | 2.07 | 1028156 | 15.60 | 812 | -0.05 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 219191627 | 4.61 | 91100 | -5.91 | 2891537 | -8.01 | 22207 | -17.39 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 115135224 | 10.99 | 174948 | 2.54 | 8005138 | -14.32 | 59704 | -8.72 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 118266429 | -1.76 | 236729 | 6.48 | 8301595 | -17.89 | 43494 | -12.46 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 137512524 | 0.62 | 64406 | -11.72 | 12219197 | -5.49 | 18516 | -7.48 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 52995189 | -3.37 | 54618 | -1.60 | 49712727 | -14.11 | 47496 | -14.63 |
*光缆(kg) | 116682404 | 14.69 | 95384 | -4.09 | 2724739 | 16.55 | 12369 | -7.08 |
12印制电路板 | 2099946 | -7.44 | 944605 | -10.12 | 2909959 | 1.33 | 734673 | -17.10 |
四层以上电路板 | 176839 | -2.77 | 357370 | -4.19 | 239012 | -5.20 | 343839 | -14.86 |
四层及以下电路板 | 1923107 | -7.84 | 587234 | -13.38 | 2670947 | 1.96 | 390834 | -18.97 |
13电池 | 167481 | -1.56 | 687142 | -0.83 | 137056 | -0.92 | 252046 | -3.58 |
合计 | 5814694 | -6.51 | 3899836 | -8.44 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数