联系人:李锋
银行汇款
2016年1-6月 | 2016年1-6月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 601794 | -25.98 | -113046 | -6.11 |
2电阻电位器 | 200421 | 6.86 | -27408 | 27.73 |
3磁性材料与器件 | 126793 | -11.36 | 72847 | -11.81 |
4电感器件 | 240904 | -14.24 | 786 | -81.90 |
5电子变压器 | 138333 | 1.95 | 48066 | -1.87 |
6频率元件 | 235331 | 13.80 | -91741 | 0.67 |
9电控制元件 | 107699 | -2.92 | 10273 | -6.29 |
10电接插元件 | 1022100 | -6.29 | -36760 | 51.37 |
11电声器件 | 785954 | -6.06 | 494763 | -0.65 |
12微特电机 | 413953 | -3.93 | 163696 | 6.49 |
13光电线缆 | 633448 | -5.87 | 340262 | 3.33 |
14印制电路板 | 1060332 | -16.49 | 142031 | 15.36 |
15电池 | 588878 | -2.37 | 262194 | -2.69 |
合计 | 6155940 | -9.23 | 1265964 | 4.79 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心