联系人:李锋
银行汇款
2016年1-6月出口 | 2016年1-6月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 64718356 | -0.19 | 244374 | -30.81 | 99555537 | -3.27 | 357420 | -22.26 |
片式钽电解电容器 | 176626 | -14.59 | 7939 | -68.72 | 320286 | -62.28 | 25745 | -27.83 |
其他钽电解电容器 | 1250 | -55.77 | 74 | -97.42 | 21427 | 16.23 | 808 | -2.65 |
片式铝电解电容器 | 162168 | 23.14 | 4034 | 29.44 | 253297 | -3.28 | 13164 | 3.60 |
其他铝电解电容器 | 958439 | -9.75 | 30040 | -11.35 | 1345857 | 15.48 | 53341 | -12.25 |
单层瓷介电容器 | 193366 | -10.68 | 2652 | -47.72 | 1047097 | -14.69 | 7378 | -18.08 |
片式多层瓷介电容 | 62557186 | 1.13 | 161513 | -30.24 | 95912409 | -2.37 | 227310 | -22.39 |
其他多层瓷介电容 | 48770 | 56.94 | 782 | 19.09 | 138690 | -21.89 | 2211 | -17.31 |
片式薄膜电容器 | 76760 | -84.21 | 4497 | -74.46 | 155092 | -73.14 | 4513 | -75.33 |
其他薄膜电容器 | 442871 | -16.62 | 21451 | -12.41 | 235342 | -16.97 | 10872 | -17.67 |
未列名固定电容器 | 97651 | -67.45 | 5259 | 6.51 | 111465 | 21.35 | 6663 | -16.38 |
可变电容器 | 3268 | -70.49 | 473 | 7.18 | 14576 | -36.02 | 1698 | 15.26 |
*其他电容器零件(kg) | 5829654 | 82.12 | 5660 | 77.10 | 705454 | -10.76 | 3718 | -12.51 |
2电阻电位器 | 69537710 | 12.26 | 86506 | 15.63 | 61058655 | 14.83 | 113915 | 1.05 |
固定rt.ry等膜电阻 | 501843 | 9.44 | 2292 | 112.09 | 821554 | -51.24 | 3804 | 23.84 |
p<20w片式电阻器 | 66583820 | 11.78 | 33300 | 11.40 | 57479861 | 17.47 | 54463 | -8.15 |
p<20w其他固定电阻 | 629749 | 5.63 | 3773 | -2.17 | 655794 | -8.95 | 6860 | -15.07 |
p>20w其他固定电阻 | 74051 | -4.97 | 1574 | -2.59 | 8654 | 8.60 | 2699 | -7.18 |
p<20w线绕可变电阻 | 4454 | -18.08 | 306 | -25.83 | 19057 | -5.87 | 830 | 2.07 |
p>20w线绕可变电阻 | 1003 | -93.76 | 101 | -71.91 | 2351 | -30.49 | 232 | -25.19 |
其他可变电阻器 | 1742790 | 42.55 | 42724 | 21.42 | 2071384 | 14.69 | 40426 | 20.90 |
*电阻电位器零件(kg) | 1731087 | -8.79 | 2437 | 1.08 | 1765897 | -11.19 | 4601 | -4.64 |
*3磁性材料与器件(kg) | 118273837 | -3.06 | 99820 | -11.52 | 14900993 | -4.60 | 26973 | -10.75 |
*稀土永磁体(kg) | 12576778 | 9.53 | 62942 | -7.57 | 1134062 | -0.84 | 10309 | -17.72 |
*其他金属永磁体(kg) | 31756335 | -5.83 | 14555 | -11.01 | 3682398 | -7.83 | 8892 | -6.74 |
*其他永磁体(kg) | 71675259 | -2.18 | 17017 | -5.68 | 9949974 | -3.45 | 7383 | -5.43 |
*速凝永磁片(kg) | 184885 | -36.55 | 482 | -66.04 | 31026 | 9025.29 | 62 | 4090.76 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 1865956 | -37.93 | 4364 | -47.26 | 80728 | -7.62 | 245 | 4.77 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 214624 | -9.43 | 460 | -27.69 | 22805 | -74.03 | 83 | -29.44 |
4电感器件 | 2596762 | 4.99 | 120845 | -15.27 | 8066312 | -0.75 | 120059 | -13.18 |
其他电感器件 | 2596762 | 4.99 | 120845 | -15.27 | 8066312 | -0.75 | 120059 | -13.18 |
5电子变压器 | 121514 | -0.16 | 93200 | 0.93 | 66075 | -17.69 | 45134 | 4.10 |
变压器(额定p≤1KVA) | 121514 | -0.16 | 73133 | 5.59 | 66075 | -17.69 | 39361 | 11.40 |
*其他变压器的零件(kg) | 47170841 | -5.51 | 20067 | -13.05 | 4577440 | -23.54 | 5773 | -28.06 |
6频率元件 | 790446 | 27.28 | 71795 | 25.48 | 1470576 | 24.26 | 163536 | 9.33 |
蜂鸣器 | 12625 | 19.53 | 3751 | 17.20 | 12318 | -13.47 | 2479 | -17.29 |
已装配压电晶体 | 777821 | 27.41 | 68044 | 25.97 | 1458258 | 24.72 | 161057 | 9.88 |
7电控制元件 | 120884 | -1.37 | 58986 | -3.22 | 56971 | -4.82 | 48713 | -2.55 |
继电器(线路V≤36v) | 81374 | -2.25 | 34584 | -5.46 | 48777 | -4.06 | 34696 | 3.67 |
继电器(线路36v≤V≤60v) | 884 | 14.20 | 708 | 10.70 | 967 | -9.48 | 1056 | -12.74 |
继电器(60v<V≤1000v) | 38626 | 0.20 | 23694 | -0.14 | 7227 | -9.07 | 12961 | -15.34 |
8电接插元件 | 697346 | -5.78 | 492670 | -2.93 | 865943 | -14.67 | 529430 | -9.21 |
开关(线路V≤1000v) | 448759 | -5.73 | 105263 | -1.89 | 464120 | -11.33 | 79850 | -4.62 |
灯座(线路V≤1000v) | 43545 | -8.71 | 11078 | -8.66 | 2817 | -30.23 | 1157 | 20.88 |
插头插座(V≤1000v) | 205042 | -5.25 | 92503 | -6.64 | 399006 | -18.13 | 55397 | -26.50 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 5667728 | 24.82 | 14817 | -0.79 | 131380 | -7.53 | 5382 | 20.01 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 27235941 | -0.36 | 160116 | -7.32 | 35592348 | 1.41 | 289852 | -7.87 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 13181517 | 20.42 | 38303 | 5.34 | 6517145 | -6.41 | 44533 | 1.28 |
*其他接插件 | 43014033 | 11.18 | 70589 | 8.62 | 8737478 | -9.80 | 53257 | -11.30 |
9电声器件 | 273869 | -1.41 | 640358 | -4.04 | 137850 | -19.97 | 145595 | -14.01 |
传声器及支座 | 95877 | -7.92 | 39072 | -17.45 | 84406 | -23.88 | 31330 | -22.26 |
单喇叭音箱 | 9777 | 5.68 | 91526 | -3.46 | 235 | -40.07 | 2239 | -23.30 |
多喇叭音箱 | 3467 | -8.49 | 124454 | 1.52 | 80 | -25.06 | 10989 | -6.07 |
其他扬声器 | 75083 | 2.46 | 95402 | -1.54 | 39259 | -10.45 | 25379 | -8.18 |
无线耳机 | 5226 | 48.22 | 73031 | 12.98 | 92 | -64.02 | 3494 | -61.16 |
其他耳机及耳塞 | 84439 | 0.76 | 160178 | -8.96 | 13778 | -17.83 | 55600 | -9.73 |
*电声器件零件(kg) | 53780276 | -13.04 | 56694 | -12.90 | 4832226 | -12.57 | 16566 | 2.49 |
10微特电机 | 127394 | -4.47 | 288825 | -1.19 | 60175 | -16.62 | 125128 | -9.72 |
玩具电机(p≤37.5w) | 13332 | 172.61 | 9228 | 147.50 | 2873 | -9.35 | 995 | 5.85 |
微电机(p≤37.5w) | 54979 | -1.77 | 47727 | 4.28 | 21252 | -21.87 | 20686 | -13.88 |
其他电动机(p≤37.5w) | 43609 | -25.30 | 86171 | -13.44 | 33690 | -12.75 | 55404 | -9.74 |
交直流两用机(p>37.5w) | 972 | -23.67 | 7233 | -15.66 | 61 | -63.04 | 410 | -47.00 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 14024 | 12.98 | 115888 | 5.84 | 2087 | -26.05 | 26834 | -6.65 |
多相交流电动机p≤750w | 478 | 11.63 | 17169 | -10.77 | 211 | 7.90 | 17388 | -5.08 |
*玩、微电机零件(kg) | 4109569 | -6.64 | 5410 | -9.23 | 1225940 | -28.44 | 3412 | -22.75 |
*11光电线缆(kg) | 553217239 | 2.38 | 486855 | -2.85 | 71067600 | -14.33 | 146593 | -14.69 |
*铜制绕组电线(kg) | 33446272 | -1.72 | 23255 | -15.87 | 15698344 | -14.50 | 17861 | -16.07 |
*其他绕组电线(kg) | 30328294 | 9.85 | 10620 | 1.22 | 607206 | 5.62 | 482 | -9.31 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 146924059 | 6.63 | 61128 | -3.76 | 2006625 | -0.80 | 14048 | -13.58 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 70690373 | 7.40 | 106687 | -2.24 | 5121612 | -12.27 | 35570 | -14.53 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 73553555 | -9.37 | 146110 | 5.14 | 5175289 | -20.45 | 27171 | -15.72 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 90827586 | 1.32 | 43089 | -9.22 | 8263210 | -2.94 | 12523 | -4.75 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 33952169 | -6.44 | 33747 | -6.02 | 32902420 | -16.95 | 31230 | -16.24 |
*光缆(kg) | 73494931 | 8.03 | 62220 | -8.52 | 1292894 | -15.08 | 7708 | -18.71 |
12印制电路板 | 1344113 | -9.12 | 601182 | -13.68 | 1810102 | -0.57 | 459151 | -19.91 |
四层以上电路板 | 105597 | -9.32 | 230123 | -5.30 | 149678 | -0.94 | 216842 | -17.19 |
四层及以下电路板 | 1238516 | -9.10 | 371059 | -18.16 | 1660424 | -0.54 | 242309 | -22.20 |
13电池 | 103219 | -2.95 | 425536 | -2.47 | 87468 | 0.16 | 163342 | -2.11 |
合计 | 3710952 | -7.11 | 2444988 | -12.27 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数