联系人:李锋
银行汇款
2016年1-3月 | 2016年1-3月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 279299 | -18.29 | -51899 | 34.69 |
2电阻电位器 | 95865 | 8.65 | -11004 | 14.25 |
3磁性材料与器件 | 59322 | -13.97 | 33473 | -14.45 |
4电感器件 | 109981 | -15.51 | 613 | 119.09 |
5电子变压器 | 63103 | -3.17 | 21602 | -1.46 |
6频率元件 | 104289 | 8.31 | -37154 | 15.54 |
9电控制元件 | 48799 | -7.82 | 5835 | 40.02 |
10电接插元件 | 469710 | -10.20 | -22891 | 44.77 |
11电声器件 | 352552 | -7.40 | 216064 | -2.98 |
12微特电机 | 194222 | -5.20 | 77478 | 5.24 |
13光电线缆 | 293354 | -8.38 | 153094 | 1.58 |
14印制电路板 | 491584 | -19.62 | 64604 | 60.10 |
15电池 | 277494 | -1.79 | 117633 | -5.49 |
合计 | 2839572 | -10.33 | 567448 | 14.37 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心