联系人:李锋
银行汇款
2016年1-3月出口 | 2016年1-3月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 30570702 | -0.83 | 113700 | -13.33 | 44267802 | -9.10 | 165599 | -21.38 |
片式钽电解电容器 | 49751 | -11.21 | 3897 | -44.41 | 151035 | -11.27 | 11920 | -24.71 |
其他钽电解电容器 | 413 | -55.34 | 28 | -98.12 | 10369 | 20.76 | 373 | -7.86 |
片式铝电解电容器 | 73519 | 55.34 | 2499 | 66.50 | 105956 | -13.40 | 6061 | -4.37 |
其他铝电解电容器 | 452419 | -10.65 | 14153 | -10.73 | 636475 | -0.43 | 24129 | -19.79 |
单层瓷介电容器 | 97332 | -17.53 | 1242 | -63.39 | 425398 | -25.19 | 3371 | -24.44 |
片式多层瓷介电容 | 29541357 | -0.21 | 73969 | -9.29 | 42652815 | -8.72 | 105800 | -21.85 |
其他多层瓷介电容 | 30020 | 96.55 | 382 | 23.24 | 63809 | -23.09 | 1003 | -23.34 |
片式薄膜电容器 | 52465 | -51.11 | 2549 | -26.98 | 72792 | -48.39 | 2197 | -38.43 |
其他薄膜电容器 | 232706 | 12.79 | 10480 | -17.23 | 87391 | -51.02 | 4904 | -23.53 |
未列名固定电容器 | 39310 | -75.25 | 2332 | 4.76 | 53766 | 10.07 | 3274 | -19.18 |
可变电容器 | 1410 | -81.25 | 141 | -35.01 | 7997 | -41.22 | 690 | -8.17 |
*其他电容器零件(kg) | 2258472 | 50.65 | 2029 | 35.52 | 341238 | -13.50 | 1876 | -8.82 |
2电阻电位器 | 32382478 | 7.88 | 42431 | 12.55 | 29166401 | 17.06 | 53434 | 5.74 |
固定rt.ry等膜电阻 | 184859 | -6.88 | 703 | 44.94 | 378841 | -10.95 | 2275 | 49.15 |
p | 30699730 | 6.26 | 14919 | -11.54 | 27140923 | 16.89 | 22500 | -9.22 |
p | 352420 | 17.01 | 1773 | -2.54 | 305700 | -17.75 | 3175 | -20.28 |
p>20w其他固定电阻 | 36216 | 2.09 | 815 | 9.58 | 4508 | 10.00 | 1121 | -10.86 |
p | 1690 | -42.69 | 137 | -36.28 | 8174 | -31.96 | 376 | -6.13 |
p>20w线绕可变电阻 | 465 | -48.03 | 48 | -75.42 | 1130 | 17.37 | 88 | -39.97 |
其他可变电阻器 | 1107099 | 88.56 | 22917 | 41.67 | 1327126 | 50.68 | 21765 | 35.54 |
*电阻电位器零件(kg) | 762564 | -19.47 | 1118 | -6.76 | 820332 | -14.17 | 2135 | -10.17 |
*3磁性材料与器件(kg) | 54112858 | -6.77 | 46397 | -14.15 | 6830513 | -6.72 | 12925 | -13.34 |
*稀土永磁体(kg) | 5599295 | 3.61 | 29330 | -10.17 | 560128 | -1.98 | 5302 | -16.15 |
*其他金属永磁体(kg) | 14377966 | -8.57 | 6473 | -15.47 | 1616798 | -16.86 | 4079 | -15.26 |
*其他永磁体(kg) | 32986496 | -6.19 | 7925 | -8.37 | 4578101 | -2.66 | 3342 | -6.89 |
*速凝永磁片(kg) | 59760 | -52.96 | 155 | -76.40 | 31017 | 9022.65 | 61 | 4044.79 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 975824 | -35.85 | 2273 | -45.12 | 35603 | -4.00 | 109 | -1.93 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 113517 | 10.97 | 240 | -14.87 | 8866 | -86.58 | 31 | -58.52 |
4电感器件 | 1197757 | 3.54 | 55297 | -12.90 | 3575251 | -6.74 | 54684 | -18.01 |
其他电感器件 | 1197757 | 3.54 | 55297 | -12.90 | 3575251 | -6.74 | 54684 | -18.01 |
5电子变压器 | 55645 | -0.86 | 42353 | -2.74 | 29382 | -20.60 | 20751 | -4.03 |
变压器(额定p≤1KVA) | 55645 | -0.86 | 33297 | 6.24 | 29382 | -20.60 | 17812 | 5.94 |
*其他变压器的零件(kg) | 21923265 | -12.64 | 9056 | -25.78 | 2264043 | -25.27 | 2938 | -38.90 |
6频率元件 | 366987 | 25.40 | 33567 | 28.38 | 631839 | 16.78 | 70721 | 0.83 |
蜂鸣器 | 5545 | 12.76 | 1559 | 12.78 | 5531 | -19.71 | 1131 | -24.93 |
已装配压电晶体 | 361442 | 25.62 | 32009 | 29.25 | 626308 | 17.25 | 69591 | 1.40 |
7电控制元件 | 56238 | 2.90 | 27317 | -4.33 | 25864 | -12.04 | 21482 | -11.91 |
继电器(线路V≤36v) | 37427 | 3.06 | 15792 | -6.90 | 22468 | -11.13 | 15436 | -5.92 |
继电器(线路36v≤V≤60v) | 284 | -21.94 | 317 | -2.73 | 395 | -17.38 | 446 | -26.75 |
继电器(60v | 18527 | 3.07 | 11207 | -0.50 | 3002 | -17.63 | 5600 | -24.03 |
8电接插元件 | 315750 | -9.17 | 223409 | -7.22 | 392130 | -18.87 | 246300 | -12.74 |
开关(线路V≤1000v) | 204701 | -8.69 | 47529 | -9.67 | 206165 | -16.22 | 36725 | -11.98 |
灯座(线路V≤1000v) | 18546 | -20.23 | 4744 | -17.18 | 1231 | -34.88 | 562 | 22.48 |
插头插座(V≤1000v) | 92503 | -7.68 | 40200 | -10.04 | 184734 | -21.51 | 25808 | -24.19 |
*光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器(kg) | 2647238 | 38.53 | 6816 | 2.34 | 58563 | 5.86 | 2470 | 15.00 |
*接插件(V≤36v)(kg) | 12827870 | -1.36 | 75101 | -10.33 | 17179280 | -1.45 | 135940 | -11.41 |
*接插件(36v≤V≤1000v)(kg) | 5443295 | 7.94 | 16898 | 1.74 | 2949836 | -9.62 | 19914 | -5.45 |
*其他接插件 | 19973958 | 12.15 | 32120 | 4.44 | 4180570 | -13.19 | 24881 | -15.29 |
9电声器件 | 121014 | -10.77 | 284308 | -5.77 | 58924 | -27.59 | 68244 | -13.63 |
传声器及支座 | 39548 | -27.93 | 17862 | -27.64 | 35220 | -32.71 | 13836 | -27.87 |
单喇叭音箱 | 4207 | 7.71 | 38356 | -2.26 | 95 | -32.82 | 905 | -31.19 |
多喇叭音箱 | 1389 | -18.27 | 51237 | -5.80 | 36 | -35.48 | 4797 | -18.52 |
其他扬声器 | 33557 | -5.38 | 42768 | -8.48 | 16866 | -19.53 | 11438 | -14.00 |
无线耳机 | 3231 | 121.00 | 33624 | 21.66 | 42 | -60.97 | 1557 | -57.34 |
其他耳机及耳塞 | 39083 | 2.28 | 74974 | -4.92 | 6665 | -14.29 | 28319 | -0.25 |
*电声器件零件(kg) | 24866660 | -12.77 | 25487 | -15.50 | 2205005 | -17.84 | 7391 | 1.46 |
10微特电机 | 59909 | -2.15 | 135850 | -2.44 | 27753 | -15.58 | 58372 | -11.06 |
玩具电机(p≤37.5w) | 5772 | 356.97 | 3843 | 259.83 | 1000 | 45.34 | 297 | 62.53 |
微电机(p≤37.5w) | 26250 | 1.49 | 23235 | 10.49 | 9898 | -24.07 | 9690 | -17.88 |
其他电动机(p≤37.5w) | 20925 | -23.15 | 41540 | -12.19 | 15704 | -10.91 | 25960 | -9.81 |
交直流两用机(p>37.5w) | 468 | -25.49 | 3660 | -5.61 | 30 | -67.21 | 184 | -53.33 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 6280 | 3.86 | 52872 | -1.64 | 1019 | -23.52 | 12788 | -5.11 |
多相交流电动机p≤750w | 215 | 11.15 | 8076 | -13.48 | 101 | 3.43 | 7884 | -10.77 |
*玩、微电机零件(kg) | 1846406 | -15.75 | 2623 | -9.02 | 579161 | -27.67 | 1569 | -27.44 |
*11光电线缆(kg) | 250555507 | 0.60 | 223224 | -5.20 | 34120177 | -16.52 | 70130 | -17.24 |
*铜制绕组电线(kg) | 15916460 | -1.20 | 11157 | -17.84 | 7293259 | -19.85 | 8336 | -21.61 |
*其他绕组电线(kg) | 14140623 | 11.26 | 4935 | -0.63 | 299951 | 2.54 | 239 | -9.51 |
*同轴电缆及电导体(kg) | 66018768 | 2.09 | 29047 | -6.73 | 950205 | -14.32 | 6707 | -17.76 |
*有接头电缆(V≤80v)(kg) | 29910233 | -0.07 | 47493 | -6.87 | 2459460 | -15.03 | 17488 | -11.15 |
*有接头电导体(V≤80v)(kg) | 33578990 | -3.68 | 66217 | 5.57 | 2423826 | -22.95 | 12335 | -20.59 |
*其他电缆(V≤80v)(kg) | 39605326 | -1.77 | 18967 | -12.42 | 3819954 | -5.97 | 5821 | -6.91 |
*未列名电导体(V≤80v)(kg) | 16169307 | -9.28 | 15758 | -8.05 | 16261450 | -16.38 | 15431 | -16.16 |
*光缆(kg) | 35215800 | 7.87 | 29650 | -10.84 | 612072 | -25.55 | 3773 | -35.07 |
12印制电路板 | 625757 | -11.06 | 278094 | -14.68 | 839466 | -3.75 | 213490 | -25.25 |
四层以上电路板 | 47520 | -16.22 | 104867 | -12.54 | 67846 | -3.59 | 100474 | -20.43 |
四层及以下电路板 | 578237 | -10.60 | 173227 | -15.93 | 771620 | -3.77 | 113016 | -29.07 |
13电池 | 47839 | -4.65 | 197564 | -2.92 | 43254 | 3.99 | 79930 | 1.13 |
合计 | 1703510 | -6.98 | 1136062 | -14.91 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数