联系人:李锋
银行汇款
2017年1-8月出口 | 2017年1-8月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
10微特电机 | 166790 | -4.20 | 402186 | 3.53 | 74321 | -11.01 | 181111 | 5.58 |
玩具电机(p≤37.5w) | 13811 | -23.01 | 9567 | -25.10 | 3897 | -14.73 | 1430 | -14.50 |
微电机(p≤37.5w) | 71663 | -5.59 | 65217 | -0.37 | 25844 | -14.47 | 28367 | -0.86 |
其他电动机(p≤37.5w) | 59235 | 0.45 | 123044 | 6.77 | 40945 | -10.02 | 75723 | 0.75 |
交直流两用机(p>37.5w) | 1681 | 24.82 | 10575 | 8.37 | 61 | -19.15 | 491 | -9.97 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 19753 | 2.30 | 159561 | 3.17 | 3335 | 15.98 | 44995 | 20.41 |
多相交流电动机p≤750w | 647 | 2.95 | 25948 | 11.85 | 240 | -11.99 | 25119 | 7.08 |
*玩、微电机零件(kg) | 7426402 | 30.95 | 8272 | 12.40 | 1455854 | -11.59 | 4985 | 5.57 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数