联系人:李锋
银行汇款
2017年1-9月 | 2017年1-9月 | |||
进出口贸易总额(万美元) | 同比% | 贸易平衡(万美元) | 同比% | |
1电容器 | 913287 | 2.70 | -290093 | -21.86 |
2电阻电位器 | 267332 | -10.64 | -52945 | -6.39 |
3磁性材料与器件 | 210063 | 7.99 | 124476 | 10.16 |
4电感器件 | 394041 | 1.23 | -4445 | 34.13 |
5电子变压器 | 195953 | -4.65 | 76161 | 3.86 |
6频率元件 | 371133 | -1.72 | -159929 | 1.98 |
7电控制元件 | 177062 | 2.66 | 19931 | 19.47 |
8电接插元件 | 1799085 | 10.21 | -105530 | -58.83 |
9电声器件 | 1561272 | 19.82 | 886469 | 8.93 |
10微特电机 | 661204 | 4.59 | 247043 | 2.50 |
11光电线缆 | 1117150 | 11.59 | 586331 | 9.36 |
12印制电路板 | 1812323 | 7.92 | 229090 | 9.13 |
13电池 | 1109391 | 9.81 | 534282 | 22.65 |
合计 | 10589296 | 8.21 | 2090842 | 9.16 |
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心