联系人:李锋
银行汇款
2017年1-9月出口 | 2017年1-9月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
1电容器 | 103808666 | 1.19 | 311597 | -4.30 | 170711930 | 8.02 | 601690 | 6.75 |
片式钽电解电容器 | 227319 | -12.14 | 14577 | 20.48 | 592568 | 9.15 | 46444 | 13.93 |
其他钽电解电容器 | 2088 | 49.57 | 150 | 44.06 | 31696 | -7.39 | 1293 | 5.69 |
片式铝电解电容器 | 255273 | 0.57 | 5519 | -6.43 | 463070 | 16.39 | 25973 | 19.42 |
其他铝电解电容器 | 2293083 | 43.80 | 54365 | 16.52 | 1450607 | 20.11 | 90208 | 6.91 |
单层瓷介电容器 | 330570 | 9.15 | 4474 | 6.24 | 1445843 | -10.05 | 11846 | 3.77 |
片式多层瓷介电容 | 99878736 | 1.61 | 186040 | -7.83 | 165823581 | 8.18 | 379739 | 5.55 |
其他多层瓷介电容 | 44575 | -29.52 | 975 | -14.66 | 226289 | 2.60 | 3913 | 12.89 |
片式薄膜电容器 | 47871 | -49.08 | 1169 | -76.56 | 229164 | -19.68 | 2739 | -53.69 |
其他薄膜电容器 | 624945 | -59.87 | 32492 | 2.67 | 307885 | 7.63 | 21032 | 21.49 |
未列名固定电容器 | 100767 | -39.31 | 4839 | -34.27 | 118729 | -18.97 | 8848 | -5.72 |
可变电容器 | 3439 | -22.70 | 1382 | 58.46 | 22501 | -3.61 | 3906 | 42.57 |
*其他电容器零件(kg) | 5910362 | -36.86 | 5615 | -35.93 | 1086133 | 1.66 | 5747 | 4.33 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数