联系人:李锋
银行汇款
2017年1-9月出口 | 2017年1-9月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
2电阻电位器 | 111048744 | 1.39 | 107194 | -14.04 | 98824743 | 1.11 | 160139 | -8.21 |
固定rt.ry等膜电阻 | 699349 | -17.78 | 1688 | -41.16 | 974065 | -21.11 | 4387 | -17.09 |
p<20w片式电阻器 | 107561469 | 2.71 | 39317 | -20.11 | 94248006 | 2.14 | 74998 | -14.14 |
p<20w其他固定电阻 | 957246 | -12.42 | 5636 | -1.34 | 1054091 | -0.37 | 12145 | 14.30 |
p>20w其他固定电阻 | 26044 | 24.42 | 2791 | 17.11 | 22501 | 41.17 | 5138 | 25.24 |
p<20w线绕可变电阻 | 10489 | -43.31 | 199 | -50.89 | 20872 | -4.33 | 1457 | 15.59 |
p>20w线绕可变电阻 | 4583 | -39.39 | 80 | -39.43 | 6034 | 22.95 | 312 | -21.03 |
其他可变电阻器 | 1789564 | -36.28 | 53272 | -11.47 | 2499174 | -20.30 | 54031 | -7.06 |
*电阻电位器零件(kg) | 2993042 | 6.70 | 4211 | 10.60 | 2970099 | 7.34 | 7672 | 5.13 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数