联系人:李锋
银行汇款
2017年1-9月出口 | 2017年1-9月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
*3磁性材料(kg) | 197608052 | 7.79 | 167269 | 8.79 | 22212402 | -1.86 | 42793 | 4.99 |
*稀土永磁体(kg) | 22005845 | 10.60 | 104008 | 6.86 | 1747016 | 0.71 | 15461 | -1.07 |
*其他金属永磁体(kg) | 54589636 | 13.09 | 23739 | 7.44 | 5423857 | -2.44 | 15445 | 16.55 |
*其他永磁体(kg) | 116210382 | 4.05 | 28298 | 7.88 | 14773953 | -2.47 | 11096 | -1.42 |
*速凝永磁片(kg) | 219602 | -30.48 | 543 | -34.12 | 1151 | -96.36 | 13 | -80.47 |
*钕铁硼磁粉(kg) | 4179291 | 47.67 | 9828 | 49.84 | 151026 | 28.61 | 492 | 29.14 |
*其它钕铁硼合金(kg) | 403296 | 19.36 | 854 | 19.82 | 115399 | 177.19 | 286 | 61.93 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心