联系人:李锋
银行汇款
2017年1-9月出口 | 2017年1-9月进口 | |||||||
数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | 数量(万只) | 同比% | 万美元 | 同比% | |
10微特电机 | 188039 | -4.55 | 454124 | 4.02 | 85327 | -11.02 | 207081 | 5.88 |
玩具电机(p≤37.5w) | 15330 | -22.90 | 10585 | -26.99 | 4513 | -14.29 | 1657 | -15.04 |
微电机(p≤37.5w) | 81616 | -5.31 | 74580 | 0.33 | 29897 | -15.48 | 32626 | -0.53 |
其他电动机(p≤37.5w) | 66230 | -1.18 | 138372 | 6.69 | 46795 | -9.26 | 86306 | 1.03 |
交直流两用机(p>37.5w) | 1843 | 20.62 | 11851 | 8.03 | 68 | -15.65 | 563 | -3.87 |
直流电动机和发电机(p≤750w) | 22284 | 2.85 | 179650 | 3.99 | 3776 | 14.54 | 51379 | 20.38 |
多相交流电动机p≤750w | 735 | 4.22 | 29675 | 13.53 | 279 | -10.71 | 28845 | 7.33 |
*玩、微电机零件(kg) | 8362119 | 30.34 | 9410 | 14.90 | 1680469 | -8.89 | 5704 | 8.61 |
资料来源:中国电子元件行业协会信息中心
带*号产品的数量不计入总数